Перейти к содержимому
Для публикации в этом разделе необходимо провести 50 боёв.
anonym_DdIFaMNghlZz

Температура видеокарты

В этой теме 54 комментария

Рекомендуемые комментарии

Участник
1 733 публикации

Обратил внимание, что после крайней (неверсионной) микрообновы клиента, находясь в порту и свернув клиент моя видеокарта снова держит высокую температуру (на 10-15 град. выше), чем было ранее (когда пофиксили эту проблему).

Это я такой неудачник или же и у иных пользователей снова такая "особенность" появилась?

Кто мониторит температуры в реальном времени - обратите внимание и отзовитесь, по возможности.

Изменено пользователем anonym_DdIFaMNghlZz
  • Плюс 2

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
128
Старший альфа-тестер
286 публикаций
8 729 боёв

у меня такая же ситуация после крайнего патча:(

дикие просадки фпс с 76 сразу на 8. жуть.

Изменено пользователем Mapke3
  • Плюс 3

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
640 публикаций
4 822 боя

Во время игры температура 90-97 (( Зато с яишницей проблем нет - не отходя от компа готовлю. 

Изменено пользователем ivan_luzinov
  • Плюс 4

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
16 161
[SK]
Участник, Старший бета-тестер
21 371 публикация
13 922 боя

Обратил внимание, что после крайней (неверсионной) микрообновы клиента, находясь в порту и свернув клиент моя видеокарта снова держит высокую температуру (на 10-15 град. выше), чем было ранее (когда пофиксили эту проблему).

Это я такой неудачник или же и у иных пользователей снова такая "особенность" появилась?

Кто мониторит температуры в реальном времени - обратите внимание и отзовитесь, по возможности.

 

этими 215 мегабайтами опять сломали загрузку ГП, свернутая игра использует видюху на 100%

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
15
[_CHE_]
Участник, Коллекционер
35 публикаций
16 520 боёв

Обратил внимание, что после крайней (неверсионной) микрообновы клиента, находясь в порту и свернув клиент моя видеокарта снова держит высокую температуру (на 10-15 град. выше), чем было ранее (когда пофиксили эту проблему).

Это я такой неудачник или же и у иных пользователей снова такая "особенность" появилась?

Кто мониторит температуры в реальном времени - обратите внимание и отзовитесь, по возможности.

​      Леста как всегда смогла ,в режиме ожидания 67,как только запускаешь корабли 80 и выше и кулера видюхи дико воют.

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Бета-тестер
1 публикация
4 402 боя

у меня такая же ситуация после крайнего патча:(

дикие просадки фпс с 76 сразу на 8. жуть.

 

По поводу фпс аналогичная ситуация, падает до 4

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Старший альфа-тестер
1 198 публикаций

Во время игры температура 90-97 (( Зато с яишницей проблем нет - не отходя от компа готовлю. 

 

Это что за видюха? У меня до 80 греется GTX 680я но вроди эт в пределах её нормы
Изменено пользователем hubaksis

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
640 публикаций
4 822 боя

 

Это что за видюха? У меня до 80 греется GTX 680я но вроди эт в пределах её нормы

Это ноутбучная GT 425 M, к радиатору которой прикручена плоская и длинная медная проволока с выводом наружу, охл. подставка с двумя большими вентилятрами и сделан даунлокинг (не знаю как правильно называется) - когда частоты ядра  и памяти видеокарты (надеюсь правильно написал :) ) снижены вдвое. Только так можно играть и иметь 25 фпс, иначе температура переваливает за 100 и усе-кирдык. 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 609
[EZI]
Старший альфа-тестер
16 981 публикация
5 208 боёв

Большая просьба ко всем у кого греется видеокарта, создайте пожалуйста заявку в ЦПП.

Как отправить заявку в Центр поддержки пользователей

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
12 141
[FLD]
Старший бета-тестер, Коллекционер, Мододел
14 557 публикаций
19 732 боя

 

этими 215 мегабайтами опять сломали загрузку ГП, свернутая игра использует видюху на 100%

 

Бряхня.....

 a8751691f446.jpg

 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
47 публикаций

Обратил внимание, что после крайней (неверсионной) микрообновы клиента, находясь в порту и свернув клиент моя видеокарта снова держит высокую температуру (на 10-15 град. выше), чем было ранее (когда пофиксили эту проблему).

Это я такой неудачник или же и у иных пользователей снова такая "особенность" появилась?

Кто мониторит температуры в реальном времени - обратите внимание и отзовитесь, по возможности.

 

Самое правильное что сделать это проверить температуру видеокарты утилитой FurMark, в течении 3 минут ее прога нагреет так как ни одна игра не сможет).

Если температура в норме в тесте, то есть посмотри в инете свою макс. температуру для твоей карты, чтобы быть в курсе. Есил никаких артефактво и зависаний то карта и охлаждение справляются с нагрузками.

К примеру моя карта GIGABYTE HD7850 2Gb нагрелась до 75 грд. В обычном режиме игровом она нагревается не выше 55-60 грд.

По моему при сворачивании приложения температура падает на 10-15 грд, поэтому никто не смотрит  температуру как ты, сильная погрешность. Используй "FurMark", это лучше всего. 

Это только температуру так смотрят.

Стабильность работы карты можно еще потестить прогоном "3D Mark" 6-7 раз подряд, непрерывно.

У меян с игрой все норм...

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
1 733 публикации

 

Мне ликбез не нужен ))))

Я с ПК, оверклокингом и прочим с 1993 года на ты ))

Мне фиды от других пользователей интересуют по мониторингу нагрузки клиента на видюхи.

Изменено пользователем anonym_DdIFaMNghlZz

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Бета-тестер
569 публикаций
4 598 боёв

после патча температура заметно повысилась. после микропатча все вернулось в норму

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
16 858
Разработчик
6 959 публикаций
8 248 боёв

Вот такая картина, спустя пять минут свёрнутой игры (в доке).

 

https://gyazo.com/b09b73fcf633875079b4f8eb2d3fb01b

 

Изменено пользователем MedvedevTD
  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
665 публикаций

О - оптимизация

Температуру не мерял, но есть другая отличительная особенность в этом патче и последующих микропатчах.
В доке стараюсь вообще не задерживаться когда клиент запущен, а запущен он теперь очень редко и на 1-2 боя :)
Сам клиент после 0.5.3 глючит соединением с сервером. Либо калькулятор перстал тянуть, либо настройка сервера скривилась.
Если по пингплоттеру постоянно показывает пинг с сервером-логина или с любым другим близким IP на которые попадаем когда загружаемся в бой в 4-5 мс, то в клиенте во время боя 35-58мс , а лог питона показывает совсем удивительные цифры в бою и при возврате в доке:
В бою:

  [2016_03_13 18:14:35] ping&FPS: 0.0293508203966 120.932402882 299.932402882 0
[2016_03_13 18:14:35] ping&FPS: 0.0252283172948 127.932405237 299.932402882 0
[2016_03_13 18:14:36] ping&FPS: 0.0192749010665 232.932399932 166.932400856 0
[2016_03_13 18:14:36] ping&FPS: 0.0192749010665 232.932399932 232.932399932 0
[2016_03_13 18:14:36] ping&FPS: 0.0196717115385 150.932396743 232.932399932 0
[2016_03_13 18:14:41] ping&FPS: 0.0127470748765 103.932401958 271.932401958 0
[2016_03_13 18:14:41] ping&FPS: 0.0197212504489 161.93239871 271.932401958 0
[2016_03_13 18:14:45] ping&FPS: 0.0290785836322 235.932402063 186.932400632 0
[2016_03_13 18:14:45] ping&FPS: 0.0290785836322 235.932402063 235.932402063 0
[2016_03_13 18:14:45] ping&FPS: 0.0307587640626 142.932405013 235.932402063 0
[2016_03_13 18:14:46] ping&FPS: 0.0432061733944 115.932412911 263.932412911 0
[2016_03_13 18:14:46] ping&FPS: 0.0324858906014 139.932417232 263.932412911 0
[2016_03_13 18:14:47] ping&FPS: 0.0372084634645 246.932410392 182.932409021 0
[2016_03_13 18:14:47] ping&FPS: 0.0372084634645 246.932410392 246.932410392 0
[2016_03_13 18:14:47] ping&FPS: 0.0413572298629 146.932406548 246.932410392 0
[2016_03_13 18:14:48] ping&FPS: 0.0364306899054 289.932410497 149.93240394 0
[2016_03_13 18:14:48] ping&FPS: 0.0364306899054 289.932410497 289.932410497 0
[2016_03_13 18:14:48] ping&FPS: 0.0342782395227 137.932410765 289.932410497 0
[2016_03_13 18:14:52] ping&FPS: 0.0487019153578 248.932420421 154.932422447 0
[2016_03_13 18:14:52] ping&FPS: 0.0487019153578 248.932420421 248.932420421 0
[2016_03_13 18:14:52] ping&FPS: 0.0470094414694 167.932421881 248.932420421 0
[2016_03_13 18:14:54] ping&FPS: 0.0230430173022 74.9324285271 247.932428527 0
[2016_03_13 18:14:54] ping&FPS: 0.0233138161046 143.932426053 247.932428527 0
[2016_03_13 18:14:58] ping&FPS: 0.0426777409656 280.932430986 142.932431492 0
[2016_03_13 18:14:58] ping&FPS: 0.0426777409656 280.932430986 280.932430986 0
[2016_03_13 18:14:58] ping&FPS: 0.0381421553237 116.932429674 280.932430986 0
[2016_03_13 18:15:01] ping&FPS: 0.036983180259 111.932437021 260.932437021 0
[2016_03_13 18:15:01] ping&FPS: 0.0389361189944 137.932437289 260.932437021 0
[2016_03_13 18:15:04] ping&FPS: 0.030416573797 267.932460848 146.932457897 0
[2016_03_13 18:15:04] ping&FPS: 0.030416573797 267.932460848 267.932460848 0
[2016_03_13 18:15:04] ping&FPS: 0.0344879361136 171.932459238 267.932460848 0
[2016_03_13 18:15:05] ping&FPS: 0.0412256600601 239.932460579 155.932458493 0
[2016_03_13 18:15:05] ping&FPS: 0.0412256600601 239.932460579 239.932460579 0

 

А после попадания в док уже совсем всё плохо:

  [2016_03_13 18:15:38] ping&FPS: 0.422482754503 0.001 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:38] ping&FPS: 0.377091075693 66.9326613875 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:38] ping&FPS: 0.344240571771 132.932668287 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.314674701009 146.932671893 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.288115914379 135.932677421 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.266162719045 166.932686168 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.244400526796 132.932693067 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.224819655929 149.932700891 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.207196291004 132.93270779 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:39] ping&FPS: 0.191336567913 149.932715613 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.177158679281 133.932722676 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.164616476212 149.932730499 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.153212498341 132.932737398 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.144750531231 166.932746145 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.135232518826 132.932753045 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.126572530184 149.932760868 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:40] ping&FPS: 0.118773903166 132.932767767 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.11175515822 133.93277483 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.105438421879 149.932782653 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.0997583823545 132.932789552 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.0953422295196 149.932797376 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.0911672221763 149.932805199 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.0895223276956 166.932813946 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:41] ping&FPS: 0.0835284548146 115.932819921 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0800339835031 133.932826984 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0772120015962 149.932834807 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0743494587285 132.932837981 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0717730777604 149.932845804 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0694556193692 132.932852704 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0673694419009 149.932860527 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:42] ping&FPS: 0.0674909906728 149.93286835 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0656014638288 149.932876173 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0639002280576 133.932883236 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0623688208205 132.932890135 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0610908078296 149.932896096 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0600396054132 132.932902995 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0588940637452 149.932910818 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:43] ping&FPS: 0.0578635143382 133.932917881 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.0589356975896 165.932926464 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.0579010801656 133.932933527 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.0569705324514 149.932941351 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.0562315242631 132.93294825 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.0565672921283 149.932956073 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.052393350218 129.93295503 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:44] ping&FPS: 0.0522117497666 152.932959619 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0525755020125 143.932962734 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0522766294224 139.932968918 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0520079391343 132.932975817 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0516657339675 149.93298364 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0513572277767 135.932985443 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0512544097645 147.932991076 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:45] ping&FPS: 0.0509875895722 133.932998139 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.0512477489454 149.933003168 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.0511817666037 132.933010067 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.0529223414404 165.93301865 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.052489581917 138.93302467 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.0523004489286 144.933027949 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.0520283015711 132.933034848 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:46] ping&FPS: 0.0516973244292 149.933042671 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:47] ping&FPS: 0.0514854969723 132.93304957 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:47] ping&FPS: 0.051196168576 149.933057393 1474.93246262 0
[2016_03_13 18:15:47] ping&FPS: 0.0408102603895 133.933064456 1474.93246262 0


кто не в курсе, первые цифры показывают fps, две другие пинг, если пинг стабильный и нет потери пакетов, то вместо двух будет показывать одну группу цифр.

  • Плюс 2

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
229
[2018]
Старший альфа-тестер
637 публикаций
6 364 боя

если пинг стабильный и нет потери пакетов, то вместо двух будет показывать одну группу цифр.

Случайно не из-за этого можно промахиваться, будто рука при выстреле дрогнула? Надо замерить пинг. 

Борьбу за оптимальную температуру видюхи начал с того, что подложил книгу под ноутбук, чтобы лучше продувался. Уже кнопка Alt заклеивалась, таперь вторая кустарная модернизация появилась. Скоро из-за модернизаций комп моряка можно будет узнать с первого взгляда.:)

Изменено пользователем Kudeyar1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
1 733 публикации

Прямо в бою скринил.

Да в бою и у меня все норм. Интересует температура видюхи при нахождении в порту и свернутом клиенте.

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
12 141
[FLD]
Старший бета-тестер, Коллекционер, Мододел
14 557 публикаций
19 732 боя

Сыграл бой, сейчас игра в трее. Вот как то так.

 f077974f3e58.jpg

 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
1 733 публикации

Ребята, кто уже отписался. 

Я же не знаю ваших обычных температур видюхи ))))))))

Дополните, плиз, свои посты одним предложением, типа "Стала выше в среднем на .... градусов" или типа "все по прежнему".

17:51 Добавлено спустя 0 минут

О - оптимизация

Жесть, Боря. Просто жесть. 

Что же они чудят?

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию

×