Перейти к содержимому
Для публикации в этом разделе необходимо провести 50 боёв.
The_kefir4ik

[COD] Children of Dagon. Неистовый нагиб и эпичный слив!

В этой теме 24 245 комментариев

Рекомендуемые комментарии

1 643
[RFL]
Бета-тестер, Коллекционер
3 209 публикаций
13 850 боёв
Сегодня в 21:44:21 пользователь miravingin52 сказал:

 

Алкотрэшный район, деревня бухаево...

Я так и знал что ты синюшный бухарик, это по твоему пропитому голосу сразу понятно:cap_haloween:

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 038
[COD]
Участник, Коллекционер, Старший бета-тестер, Бета-тестер кланов
4 928 публикаций
9 456 боёв
Сегодня в 19:30:23 пользователь miravingin52 сказал:

 

Я сегодня в бухаресте, поэтому быть не смогу :Smile_teethhappy:

Нам нужны такие люди))) 

  • Ха-Ха 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 643
[RFL]
Бета-тестер, Коллекционер
3 209 публикаций
13 850 боёв
Сегодня в 22:15:15 пользователь bigfinger86 сказал:

Нам нужны такие люди))) 

такой хОкКеЙ нам не нужен

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
5 645
[COD]
Участник, Коллекционер
8 474 публикации
19 531 бой
Сегодня в 20:19:13 пользователь evgen2244 сказал:

такой хОкКеЙ нам не нужен

 

Идь в попез

  • Ха-Ха 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 978
[UHU]
Участник, Коллекционер
3 841 публикация
22 501 бой

Хто-то в Лесте, похоже, решил что мне надо бы всё же недавний указ выполнять начинать...:Smile_sad:

Скрытый текст

efa5ff9a4f55.jpg

Хотя учитывая моё количество боёв - годика за два выполню...:Smile-_tongue::Smile_teethhappy:

 

 

Изменено пользователем ArcadyTI

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 038
[COD]
Участник, Коллекционер, Старший бета-тестер, Бета-тестер кланов
4 928 публикаций
9 456 боёв

Всем привет и соболезнования в связи с понедельником!!!

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
5 645
[COD]
Участник, Коллекционер
8 474 публикации
19 531 бой

Всем привет. Турнир КС получил официальную поддержку от WG СПб. В случае регистрации команд 12 и более будет дополнительный буст к призовому фонду со стороны WG. :Smile_smile:

Правда вот по сей день необходимо разобраться с составом желающих поучаствовать в сим мероприятии. :Smile_child:

Осталось наверное в буквальном смысле отлупить какой нибудь дрыной товарищей из списка ниже, для достижения нужной конверсии. :Smile-angry:

Замком EnsignBear 6461 6.67 55.39 1429 50723 0.99 2.44 1.64 1639 2018-04-16 14:28:13
1Офицер Juriy_k 3319 5.82 55.17 949 36372 0.91 2.02 1.52 1655 2018-04-14 19:19:38
1Офицер fon_Vasia 2992 5.28 54.45 985 39159 1.05 2.52 1.69 1713 2018-01-11 22:19:01
1Офицер Abbath1 2282 6.3 53.99 1337 40811 0.91 1.85 1.7 1397 2018-03-09 20:44:59
1Офицер Nauglamir 2503 6.19 53.86 1196 44061 0.88 2.24 1.37 1666 2018-04-16 14:36:39
1Офицер id_ia 5652 5.23 53.73 802 28984 0.77 1.21 1.21 1102 2018-04-13 21:12:19
                       
1Офицер Jurist 816 6.43 53.06 1408 44312 0.9 4.35 1.49 1581 2018-03-07 13:15:19
1Офицер A__N__D__R__E__I 1164 5.49 53.01 1011 29953 0.8 0.63 1.12 1137 2018-03-31 00:18:31
1Офицер USSR_WARrior 2190 6.79 52.97 1500 48884 0.92 1.86 1.45 1810 2018-04-15 19:07:00
2Военком weva83 6951 6.87 52.93 1389 44234 0.93 1.87 1.36 1463 2018-04-16 00:44:37
2Военком evgen2244 3915 6.01 52.44 1249 35674 0.9 1.97 1.76 1100 2018-04-15 00:21:50
1                      
4                      
1Офицер Podolskiy_Volk 5671 6.65 51.81 1139 34483 0.68 1.23 0.86 908 2018-04-10 11:54:37
1Офицер paulvalentajn 2767 5.62 51.61 947 36484 0.93 2.06 1.49 1405 2018-03-31 08:45:56
1Офицер angar__1 5652 7.33 51.5 1192 43255 0.8 2.1 1.04 1125 2018-04-14 20:34:20
1Офицер Esq_SV 14356 4.9 51.11 700 30511 0.64 3.96 0.87 389 2018-04-15 10:18:22
1Офицер Ingling_5 8892 7.12 50.88 1087 33428 0.71 0.73 0.87 1078 2018-04-15 02:27:03
1Офицер Nehist 6517 6.1 50.87 893 36014 0.78 1.73 1.13 969 2018-04-15 06:57:55
1Офицер SteedVLS 4841 7.04 50.82 1227 29591 0.67 0.71 0.88 572 2018-04-16 20:23:50
3Замком paladin3931 9239 6.45 50.63 1004 33022 0.76 2.13 1.15 722 2018-03-26 22:36:59
1Офицер osteon 10492 7.49 50.22 1032 48205 0.99 1.84 1.35 927 2018-04-14 19:20:35
1Офицер VASYAN_161_RUS 1862 6.2 49.62 1152 30880 0.75 1.07 1.45 915 2018-04-15 02:29:39
1Офицер GRODNO__ 1178 9 49.24 1630 64683 0.8 2.09 1.07 1198 2018-04-14 19:27:12
1Офицер Nemo_33_ 1576 5.84 48.67 688 18663 0.54 0.37 0.61 514 2018-04-06 14:29:42
Изменено пользователем miravingin52
  • Ха-Ха 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 069
[COD]
Участник
8 184 публикации
8 749 боёв
Сегодня в 22:03:17 пользователь miravingin52 сказал:

Всем привет. Турнир КС получил официальную поддержку от WG СПб. В случае регистрации команд 12 и более будет дополнительный буст к призовому фонду со стороны WG. :Smile_smile:

Правда вот по сей день необходимо разобраться с составом желающих поучаствовать в сим мероприятии. :Smile_child:

Осталось наверное в буквальном смысле отлупить какой нибудь дрыной товарищей из списка ниже, для достижения нужной конверсии. :Smile-angry:

Замком EnsignBear 6461 6.67 55.39 1429 50723 0.99 2.44 1.64 1639 2018-04-16 14:28:13
1Офицер Juriy_k 3319 5.82 55.17 949 36372 0.91 2.02 1.52 1655 2018-04-14 19:19:38
1Офицер fon_Vasia 2992 5.28 54.45 985 39159 1.05 2.52 1.69 1713 2018-01-11 22:19:01
1Офицер Abbath1 2282 6.3 53.99 1337 40811 0.91 1.85 1.7 1397 2018-03-09 20:44:59
1Офицер Nauglamir 2503 6.19 53.86 1196 44061 0.88 2.24 1.37 1666 2018-04-16 14:36:39
1Офицер id_ia 5652 5.23 53.73 802 28984 0.77 1.21 1.21 1102 2018-04-13 21:12:19
                       
1Офицер Jurist 816 6.43 53.06 1408 44312 0.9 4.35 1.49 1581 2018-03-07 13:15:19
1Офицер A__N__D__R__E__I 1164 5.49 53.01 1011 29953 0.8 0.63 1.12 1137 2018-03-31 00:18:31
1Офицер USSR_WARrior 2190 6.79 52.97 1500 48884 0.92 1.86 1.45 1810 2018-04-15 19:07:00
2Военком weva83 6951 6.87 52.93 1389 44234 0.93 1.87 1.36 1463 2018-04-16 00:44:37
2Военком evgen2244 3915 6.01 52.44 1249 35674 0.9 1.97 1.76 1100 2018-04-15 00:21:50
1                      
4                      
1Офицер Podolskiy_Volk 5671 6.65 51.81 1139 34483 0.68 1.23 0.86 908 2018-04-10 11:54:37
1Офицер paulvalentajn 2767 5.62 51.61 947 36484 0.93 2.06 1.49 1405 2018-03-31 08:45:56
1Офицер angar__1 5652 7.33 51.5 1192 43255 0.8 2.1 1.04 1125 2018-04-14 20:34:20
1Офицер Esq_SV 14356 4.9 51.11 700 30511 0.64 3.96 0.87 389 2018-04-15 10:18:22
1Офицер Ingling_5 8892 7.12 50.88 1087 33428 0.71 0.73 0.87 1078 2018-04-15 02:27:03
1Офицер Nehist 6517 6.1 50.87 893 36014 0.78 1.73 1.13 969 2018-04-15 06:57:55
1Офицер SteedVLS 4841 7.04 50.82 1227 29591 0.67 0.71 0.88 572 2018-04-16 20:23:50
3Замком paladin3931 9239 6.45 50.63 1004 33022 0.76 2.13 1.15 722 2018-03-26 22:36:59
1Офицер osteon 10492 7.49 50.22 1032 48205 0.99 1.84 1.35 927 2018-04-14 19:20:35
1Офицер VASYAN_161_RUS 1862 6.2 49.62 1152 30880 0.75 1.07 1.45 915 2018-04-15 02:29:39
1Офицер GRODNO__ 1178 9 49.24 1630 64683 0.8 2.09 1.07 1198 2018-04-14 19:27:12
1Офицер Nemo_33_ 1576 5.84 48.67 688 18663 0.54 0.37 0.61 514 2018-04-06 14:29:42

Есть нюанс - не все "из списка ниже" подходят для турнира :cap_look:

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
5 645
[COD]
Участник, Коллекционер
8 474 публикации
19 531 бой
Сегодня в 21:49:11 пользователь merzkiy1978 сказал:

Есть нюанс - не все "из списка ниже" подходят для турнира :cap_look:

 

Если брать в расчет ПП, то все, т.к. в регламенте допускается 55,49.

Возможно ты имеешь ввиду какие то другие причины?

Они есть, у нас клан ленивых ж*п.

  • Круто 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
411
[COD]
Участник
957 публикаций
28 931 бой
В 16.04.2018 в 21:03:17 пользователь miravingin52 сказал:

Всем привет. Турнир КС получил официальную поддержку от WG СПб. В случае регистрации команд 12 и более будет дополнительный буст к призовому фонду со стороны WG. :Smile_smile:

Правда вот по сей день необходимо разобраться с составом желающих поучаствовать в сим мероприятии. :Smile_child:

Осталось наверное в буквальном смысле отлупить какой нибудь дрыной товарищей из списка ниже, для достижения нужной конверсии. :Smile-angry:

Замком EnsignBear 6461 6.67 55.39 1429 50723 0.99 2.44 1.64 1639 2018-04-16 14:28:13
1Офицер Juriy_k 3319 5.82 55.17 949 36372 0.91 2.02 1.52 1655 2018-04-14 19:19:38
1Офицер fon_Vasia 2992 5.28 54.45 985 39159 1.05 2.52 1.69 1713 2018-01-11 22:19:01
1Офицер Abbath1 2282 6.3 53.99 1337 40811 0.91 1.85 1.7 1397 2018-03-09 20:44:59
1Офицер Nauglamir 2503 6.19 53.86 1196 44061 0.88 2.24 1.37 1666 2018-04-16 14:36:39
1Офицер id_ia 5652 5.23 53.73 802 28984 0.77 1.21 1.21 1102 2018-04-13 21:12:19
                       
1Офицер Jurist 816 6.43 53.06 1408 44312 0.9 4.35 1.49 1581 2018-03-07 13:15:19
1Офицер A__N__D__R__E__I 1164 5.49 53.01 1011 29953 0.8 0.63 1.12 1137 2018-03-31 00:18:31
1Офицер USSR_WARrior 2190 6.79 52.97 1500 48884 0.92 1.86 1.45 1810 2018-04-15 19:07:00
2Военком weva83 6951 6.87 52.93 1389 44234 0.93 1.87 1.36 1463 2018-04-16 00:44:37
2Военком evgen2244 3915 6.01 52.44 1249 35674 0.9 1.97 1.76 1100 2018-04-15 00:21:50
1                      
4                      
1Офицер Podolskiy_Volk 5671 6.65 51.81 1139 34483 0.68 1.23 0.86 908 2018-04-10 11:54:37
1Офицер paulvalentajn 2767 5.62 51.61 947 36484 0.93 2.06 1.49 1405 2018-03-31 08:45:56
1Офицер angar__1 5652 7.33 51.5 1192 43255 0.8 2.1 1.04 1125 2018-04-14 20:34:20
1Офицер Esq_SV 14356 4.9 51.11 700 30511 0.64 3.96 0.87 389 2018-04-15 10:18:22
1Офицер Ingling_5 8892 7.12 50.88 1087 33428 0.71 0.73 0.87 1078 2018-04-15 02:27:03
1Офицер Nehist 6517 6.1 50.87 893 36014 0.78 1.73 1.13 969 2018-04-15 06:57:55
1Офицер SteedVLS 4841 7.04 50.82 1227 29591 0.67 0.71 0.88 572 2018-04-16 20:23:50
3Замком paladin3931 9239 6.45 50.63 1004 33022 0.76 2.13 1.15 722 2018-03-26 22:36:59
1Офицер osteon 10492 7.49 50.22 1032 48205 0.99 1.84 1.35 927 2018-04-14 19:20:35
1Офицер VASYAN_161_RUS 1862 6.2 49.62 1152 30880 0.75 1.07 1.45 915 2018-04-15 02:29:39
1Офицер GRODNO__ 1178 9 49.24 1630 64683 0.8 2.09 1.07 1198 2018-04-14 19:27:12
1Офицер Nemo_33_ 1576 5.84 48.67 688 18663 0.54 0.37 0.61 514 2018-04-06 14:29:42

image.jpeg.cb400e4f258dc7e2bc488b653278993b.jpeg

  • Ха-Ха 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
411
[COD]
Участник
957 публикаций
28 931 бой

А если серьезно по поводу турнира, блин ну не знаю я смогу точно быть в клиенте в назначенное время,  а подводить никого не хочу! Я в клиент захожу как получится иногда на пол часа иногда на  час, а по времени так вообще по разному бывает!:Smile_sad: Вообщем если есть возможность и совсем туго с набором можете меня в резервистов закинуть, а там посмотрим!:Smile_hiding:

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 978
[UHU]
Участник, Коллекционер
3 841 публикация
22 501 бой
Сегодня в 12:45:31 пользователь weva83 сказал:

закинуть

Скрытый текст

 

:cap_haloween:

  • Ха-Ха 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
411
[COD]
Участник
957 публикаций
28 931 бой
В 16.04.2018 в 21:03:17 пользователь miravingin52 сказал:

Всем привет. Турнир КС получил официальную поддержку от WG СПб. В случае регистрации команд 12 и более будет дополнительный буст к призовому фонду со стороны WG. :Smile_smile:

Правда вот по сей день необходимо разобраться с составом желающих поучаствовать в сим мероприятии. :Smile_child:

Осталось наверное в буквальном смысле отлупить какой нибудь дрыной товарищей из списка ниже, для достижения нужной конверсии. :Smile-angry:

Замком EnsignBear 6461 6.67 55.39 1429 50723 0.99 2.44 1.64 1639 2018-04-16 14:28:13
1Офицер Juriy_k 3319 5.82 55.17 949 36372 0.91 2.02 1.52 1655 2018-04-14 19:19:38
1Офицер fon_Vasia 2992 5.28 54.45 985 39159 1.05 2.52 1.69 1713 2018-01-11 22:19:01
1Офицер Abbath1 2282 6.3 53.99 1337 40811 0.91 1.85 1.7 1397 2018-03-09 20:44:59
1Офицер Nauglamir 2503 6.19 53.86 1196 44061 0.88 2.24 1.37 1666 2018-04-16 14:36:39
1Офицер id_ia 5652 5.23 53.73 802 28984 0.77 1.21 1.21 1102 2018-04-13 21:12:19
                       
1Офицер Jurist 816 6.43 53.06 1408 44312 0.9 4.35 1.49 1581 2018-03-07 13:15:19
1Офицер A__N__D__R__E__I 1164 5.49 53.01 1011 29953 0.8 0.63 1.12 1137 2018-03-31 00:18:31
1Офицер USSR_WARrior 2190 6.79 52.97 1500 48884 0.92 1.86 1.45 1810 2018-04-15 19:07:00
2Военком weva83 6951 6.87 52.93 1389 44234 0.93 1.87 1.36 1463 2018-04-16 00:44:37
2Военком evgen2244 3915 6.01 52.44 1249 35674 0.9 1.97 1.76 1100 2018-04-15 00:21:50
1                      
4                      
1Офицер Podolskiy_Volk 5671 6.65 51.81 1139 34483 0.68 1.23 0.86 908 2018-04-10 11:54:37
1Офицер paulvalentajn 2767 5.62 51.61 947 36484 0.93 2.06 1.49 1405 2018-03-31 08:45:56
1Офицер angar__1 5652 7.33 51.5 1192 43255 0.8 2.1 1.04 1125 2018-04-14 20:34:20
1Офицер Esq_SV 14356 4.9 51.11 700 30511 0.64 3.96 0.87 389 2018-04-15 10:18:22
1Офицер Ingling_5 8892 7.12 50.88 1087 33428 0.71 0.73 0.87 1078 2018-04-15 02:27:03
1Офицер Nehist 6517 6.1 50.87 893 36014 0.78 1.73 1.13 969 2018-04-15 06:57:55
1Офицер SteedVLS 4841 7.04 50.82 1227 29591 0.67 0.71 0.88 572 2018-04-16 20:23:50
3Замком paladin3931 9239 6.45 50.63 1004 33022 0.76 2.13 1.15 722 2018-03-26 22:36:59
1Офицер osteon 10492 7.49 50.22 1032 48205 0.99 1.84 1.35 927 2018-04-14 19:20:35
1Офицер VASYAN_161_RUS 1862 6.2 49.62 1152 30880 0.75 1.07 1.45 915 2018-04-15 02:29:39
1Офицер GRODNO__ 1178 9 49.24 1630 64683 0.8 2.09 1.07 1198 2018-04-14 19:27:12
1Офицер Nemo_33_ 1576 5.84 48.67 688 18663 0.54 0.37 0.61 514 2018-04-06 14:29:42

Да и список вроде как большой, но как минимум шестеро последний раз в клиенте были в марте месяце, а есть и поболее:Smile_sad: Многие на форум вообще не заходят, а возможно и шапку в клан чате не читают, хотя может я и ошибаюсь (по крайней мере очень бы хотелось) А из тех кто и играет, вроде как активность есть т.е. в клиент они заходят, хотя некоторых я ни разу не наблюдал в клиенте, просто я в основном играю поздно вечером, а они я так понимаю утром и днем(возможно дальневосточники), вот и получается что по критериям проходят многие, но по факту :fish_palm::Smile_sad:

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 038
[COD]
Участник, Коллекционер, Старший бета-тестер, Бета-тестер кланов
4 928 публикаций
9 456 боёв
В 16.04.2018 в 21:03:17 пользователь miravingin52 сказал:

Всем привет. Турнир КС получил официальную поддержку от WG СПб. В случае регистрации команд 12 и более будет дополнительный буст к призовому фонду со стороны WG. :Smile_smile:

Правда вот по сей день необходимо разобраться с составом желающих поучаствовать в сим мероприятии. :Smile_child:

Осталось наверное в буквальном смысле отлупить какой нибудь дрыной товарищей из списка ниже, для достижения нужной конверсии. :Smile-angry:

Замком EnsignBear 6461 6.67 55.39 1429 50723 0.99 2.44 1.64 1639 2018-04-16 14:28:13
1Офицер Juriy_k 3319 5.82 55.17 949 36372 0.91 2.02 1.52 1655 2018-04-14 19:19:38
1Офицер fon_Vasia 2992 5.28 54.45 985 39159 1.05 2.52 1.69 1713 2018-01-11 22:19:01
1Офицер Abbath1 2282 6.3 53.99 1337 40811 0.91 1.85 1.7 1397 2018-03-09 20:44:59
1Офицер Nauglamir 2503 6.19 53.86 1196 44061 0.88 2.24 1.37 1666 2018-04-16 14:36:39
1Офицер id_ia 5652 5.23 53.73 802 28984 0.77 1.21 1.21 1102 2018-04-13 21:12:19
                       
1Офицер Jurist 816 6.43 53.06 1408 44312 0.9 4.35 1.49 1581 2018-03-07 13:15:19
1Офицер A__N__D__R__E__I 1164 5.49 53.01 1011 29953 0.8 0.63 1.12 1137 2018-03-31 00:18:31
1Офицер USSR_WARrior 2190 6.79 52.97 1500 48884 0.92 1.86 1.45 1810 2018-04-15 19:07:00
2Военком weva83 6951 6.87 52.93 1389 44234 0.93 1.87 1.36 1463 2018-04-16 00:44:37
2Военком evgen2244 3915 6.01 52.44 1249 35674 0.9 1.97 1.76 1100 2018-04-15 00:21:50
1                      
4                      
1Офицер Podolskiy_Volk 5671 6.65 51.81 1139 34483 0.68 1.23 0.86 908 2018-04-10 11:54:37
1Офицер paulvalentajn 2767 5.62 51.61 947 36484 0.93 2.06 1.49 1405 2018-03-31 08:45:56
1Офицер angar__1 5652 7.33 51.5 1192 43255 0.8 2.1 1.04 1125 2018-04-14 20:34:20
1Офицер Esq_SV 14356 4.9 51.11 700 30511 0.64 3.96 0.87 389 2018-04-15 10:18:22
1Офицер Ingling_5 8892 7.12 50.88 1087 33428 0.71 0.73 0.87 1078 2018-04-15 02:27:03
1Офицер Nehist 6517 6.1 50.87 893 36014 0.78 1.73 1.13 969 2018-04-15 06:57:55
1Офицер SteedVLS 4841 7.04 50.82 1227 29591 0.67 0.71 0.88 572 2018-04-16 20:23:50
3Замком paladin3931 9239 6.45 50.63 1004 33022 0.76 2.13 1.15 722 2018-03-26 22:36:59
1Офицер osteon 10492 7.49 50.22 1032 48205 0.99 1.84 1.35 927 2018-04-14 19:20:35
1Офицер VASYAN_161_RUS 1862 6.2 49.62 1152 30880 0.75 1.07 1.45 915 2018-04-15 02:29:39
1Офицер GRODNO__ 1178 9 49.24 1630 64683 0.8 2.09 1.07 1198 2018-04-14 19:27:12
1Офицер Nemo_33_ 1576 5.84 48.67 688 18663 0.54 0.37 0.61 514 2018-04-06 14:29:42

А пачиму миня нетути в списке ??? Ась???

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
5 645
[COD]
Участник, Коллекционер
8 474 публикации
19 531 бой
Сегодня в 10:58:50 пользователь bigfinger86 сказал:

А пачиму миня нетути в списке ??? Ась???

 

Дак я, ты и Рома вродь как задействованы.

Евгений только всё перси мнёт.

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 038
[COD]
Участник, Коллекционер, Старший бета-тестер, Бета-тестер кланов
4 928 публикаций
9 456 боёв
Сегодня в 11:04:16 пользователь miravingin52 сказал:

 

Дак я, ты и Рома вродь как задействованы.

Евгений только всё перси мнёт.

Аааа и я забыл уже)

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
5 645
[COD]
Участник, Коллекционер
8 474 публикации
19 531 бой
Сегодня в 11:07:36 пользователь bigfinger86 сказал:

Аааа и я забыл уже)

 

Збс. :Smile_sceptic:

  • Ха-Ха 2

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 038
[COD]
Участник, Коллекционер, Старший бета-тестер, Бета-тестер кланов
4 928 публикаций
9 456 боёв

Уважаемые товарищи! :

@EnsignBear

@Juriy_k

@fon_Vasia

@Abbath1

@Nauglamir

@id_ia

@Jurist

@A__N__D__R__E__I

@USSR_WARrior

@Podolskiy_Volk

@paulvalentajn

@angar__1

@Nemo_33_

@GRODNO__

@VASYAN_161_RUS

@osteon

@paladin3931

 

Прошу вас отписаться о вашей возможности учавствовать в турнире!

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
411
[COD]
Участник
957 публикаций
28 931 бой
Сегодня в 11:04:16 пользователь miravingin52 сказал:

 

Дак я, ты и Рома вродь как задействованы.

Евгений только всё перси мнёт.

Блин так не интересно! Я думал щас будет разбор полетов почему командора исключили из списка, попкорном запасся:cap_popcorn:, и на те кина не будет:cap_haloween:

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑал оÑÐµÑ Ð½Ð° пÑапоÑа

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию

×