Перейти к содержимому
Для публикации в этом разделе необходимо провести 50 боёв.
oloolololoolo

DES MOINES не фармит на 10 ?!

В этой теме 31 комментарий

Рекомендуемые комментарии

Участник, Коллекционер
111 публикация

корабль как был имбой ей и остался..

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 505
Старший альфа-тестер
2 021 публикация
5 493 боя

Глубокая аналитика по 1 удачному бою и по 1му удачному скрину. Статистика не нужна. Один скрин-норма

  • Плюс 12

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
2 347
[NAVYS]
Участник, Коллекционер
6 663 публикации
14 323 боя

Ботов в кооперативе бил?:teethhappy:

 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник, Коллекционер
111 публикация

Глубокая аналитика по 1 удачному бою и по 1му удачному скрину. Статистика не нужна. Один скрин-норма

 

200000 серебра в среднем всегда.таких боев много
19:31 Добавлено спустя 0 минут

Хмм, мой средний урон на ибуки почти в полтора раза выше.

 

ты же хенкель)
19:32 Добавлено спустя 1 минуту

 

не в Ваших руках при среднем уроне 60к

 

я не играю часто на линкорах поэтому такой средний урон

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
7 004
[GAZEL]
Старший бета-тестер
4 481 публикация
31 832 боя

Главное правильно выбрать раздел:hmm:

 

Изменено пользователем XtigmA
  • Плюс 2

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
4 153
[9-MAY]
Коллекционер, Бета-тестер
10 327 публикаций
8 165 боёв

С ПА так то все будет в плюсе, без него не уверен

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник, Коллекционер
111 публикация

С ПА так то все будет в плюсе, без него не уверен

 

с ПА да.но так и на всех кораблях будет
19:35 Добавлено спустя 0 минут

 

Нет, я кавайная старшекласница с дойками 5 размера 

 

шутить что ли научился)на стриме опять молчать будешь)и да не говори что ибуки прям тащит)

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Старший бета-тестер
435 публикаций
5 318 боёв

 

Нет, я кавайная старшекласница с дойками 5 размера 

Такая? 

 1382468053_1709608460.jpg

 

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
529 публикаций

корабль как был имбой ей и остался..

 

Май френд вот не в обиду тебе я открыл и посмотрел твои показатели средние по этому кораблю 60 к дамага и меньше одного фрага, печаль... и ты хочешь сказать что ты фармиш на нём ?

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
179
[YAP]
Старший бета-тестер
395 публикаций
14 181 бой

13 цитаделей!?

Да ***! Как Вы на это переКливленде так попали?

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
529 публикаций

Кому интересно, тут цена выхода в один бой

 
            Название | Уровень |    Мин |      Макс |   Снаряд |  Торпеда |  Самолет | Класс| Нация
---------------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
           Hashidate |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | Япония
               Орлан |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
                Erie |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
             Umikaze |    II   |    0кр |   2,500кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
          Сторожевой |    II   |    0кр |   2,750кр |      3кр |     40кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
             Sampson |    II   |    0кр |   2,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
     Tachibana Lima* |    II   |    0кр |   2,500кр |      5кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
          Tachibana* |    II   |    0кр |   2,500кр |      5кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Dresden |    II   |    0кр |   3,000кр |      5кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
             Chikuma |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | Япония
           Chester B |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
           Chester A |    II   |    0кр |   3,000кр |      8кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
              Emden* |    II   |    0кр |   3,000кр |      5кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
              Диана* |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
         Диана Lima* |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
             Albany* |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
             Mikasa* |    II   |    0кр |   3,300кр |     35кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
            Wakatake |   III   |    0кр |   3,500кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Дерзкий |   III   |    0кр |   3,600кр |      3кр |     40кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
              Wickes |   III   |    0кр |   3,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
             Kolberg |   III   |    0кр |   4,000кр |      5кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
              Tenryu |   III   |    0кр |   3,500кр |      8кр |     50кр |      0кр |  КР  | Япония
           St. Louis |   III   |    0кр |   4,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
             Аврора* |   III   |    0кр |   4,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
             Kawachi |   III   |    0кр |   4,500кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
      South Carolina |   III   |    0кр |   4,500кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
             Isokaze |    IV   |    0кр |   6,500кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Изяслав |    IV   |    0кр |   6,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
             Clemson |    IV   |    0кр |   6,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
         Karlsruhe B |    IV   |    0кр |   6,500кр |     16кр |    100кр |      0кр |  КР  | Германия
         Karlsruhe A |    IV   |    0кр |   6,500кр |     16кр |     50кр |      0кр |  КР  | Германия
                Kuma |    IV   |    0кр |   6,500кр |      8кр |     50кр |      0кр |  КР  | Япония
             Phoenix |    IV   |    0кр |   6,500кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
             Yubari* |    IV   |    0кр |   6,500кр |      8кр |    100кр |      0кр |  КР  | Япония
        Iwaki Alpha* |    IV   |    0кр |   6,500кр |      8кр |    200кр |      0кр |  КР  | Япония
               Myogi |    IV   |    0кр |   7,000кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
             Wyoming |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
          Ishizuchi* |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
Император Николай I* |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | СССР
      Arkansas Beta* |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Hosho |    IV   |  500кр |   7,500кр |      0кр |      0кр |    220кр |  АВ  | Япония
             Langley |    IV   |  500кр |   7,500кр |      0кр |      0кр |    150кр |  АВ  | США
            Minekaze |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Гневный |    V    |1,300кр |  14,300кр |      5кр |     75кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Nicholas A |    V    |1,300кр |  14,300кр |      8кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
          Nicholas B |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
              Fujin* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Kamikaze* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
         Kamikaze R* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Гремящий* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      9кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Konigsberg |    V    |1,300кр |  14,300кр |     15кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
          Furutaka B |    V    |1,300кр |  14,300кр |     24кр |    200кр |      0кр |  КР  | Япония
          Furutaka A |    V    |1,300кр |  14,300кр |     24кр |    100кр |      0кр |  КР  | Япония
               Omaha |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
           Мурманск* |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | СССР
         Marblehead* |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
    Marblehead Lima* |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
               Kongo |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
            New York |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Zuiho |    V    |5,500кр |  18,500кр |      0кр |      0кр |    220кр |  АВ  | Япония
               Bogue |    V    |5,500кр |  18,500кр |      0кр |      0кр |    220кр |  АВ  | США
            ARP Hiei |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
          ARP Haruna |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
       ARP Kirishima |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
           ARP Kongo |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
           Mutsuki B |    VI   |2,900кр |  29,900кр |      7кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Mutsuki A |    VI   |2,900кр |  29,900кр |      7кр |    100кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Огневой A |    VI   |3,000кр |  31,000кр |      5кр |     75кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
           Огневой B |    VI   |3,000кр |  31,000кр |      5кр |    100кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Farragut A |    VI   |2,900кр |  29,900кр |     10кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
          Farragut C |    VI   |2,900кр |  29,900кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | США
            Nurnberg |    VI   |3,200кр |  31,200кр |     15кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
                Aoba |    VI   |2,900кр |  29,900кр |     24кр |    200кр |      0кр |  КР  | Япония
           Cleveland |    VI   |4,000кр |  34,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
                Fuso |    VI   |3,200кр |  41,200кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
          New Mexico |    VI   |3,200кр |  41,200кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
           Warspite* |    VI   |3,000кр |  39,000кр |     90кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Британия
               Ryujo |    VI   |13,000кр|  43,000кр |      0кр |      0кр |    320кр |  АВ  | Япония
        Independence |    VI   |13,000кр|  43,000кр |      0кр |      0кр |    320кр |  АВ  | США
         Hatsuharu B |   VII   |8,000кр |  51,000кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
         Hatsuharu A |   VII   |8,000кр |  51,000кр |     10кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
                Киев |   VII   |8,000кр |  54,000кр |      5кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
               Mahan |   VII   |8,000кр |  53,000кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | США
         Blyskawica* |   VII   |2,900кр |  29,900кр |      8кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | Польша  
               Sims* |   VII   |6,500кр |  45,500кр |     10кр |     75кр |      0кр |  ЭМ  | США
               Yorck |   VII   |8,000кр |  58,000кр |     25кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
               Myoko |   VII   |8,000кр |  58,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
           Pensacola |   VII   |8,000кр |  53,000кр |     30кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
               Tone* |   VII   |6,800кр |  49,300кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
            Atlanta* |   VII   |6,500кр |  45,500кр |     10кр |    150кр |      0кр |  КР  | США
              Nagato |   VII   |8,500кр |  63,500кр |    150кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
            Colorado |   VII   |8,500кр |  63,500кр |    150кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Hiryu |   VII   |23,000кр|  76,000кр |      0кр |      0кр |    550кр |  АВ  | Япония
              Ranger |   VII   |23,000кр|  76,000кр |      0кр |      0кр |    550кр |  АВ  | США
           ARP Myoko |   VII   |8,000кр |  58,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
            Fubuki B |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |    400кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
            Fubuki A |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Ташкент |   VIII  |13,000кр|  93,000кр |      5кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
            Benson C |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | США
            Benson A |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
      Admiral Hipper |   VIII  |15,000кр| 100,000кр |     30кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
            Mogami B |   VIII  |16,500кр| 102,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
            Mogami A |   VIII  |16,500кр| 102,000кр |     16кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
         New Orleans |   VIII  |15,000кр| 100,000кр |     30кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
           Kitakami* |   VIII  |8,000кр |  48,000кр |      8кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
              Atago* |   VIII  |10,500кр|  70,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
     Михаил Кутузов* |   VIII  |10,500кр|  70,000кр |     15кр |    250кр |      0кр |  КР  | СССР
               Amagi |   VIII  |20,000кр| 112,000кр |    150кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
      North Carolina |   VIII  |20,000кр| 112,000кр |    250кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
            Tirpitz* |   VIII  |14,000кр|  78,500кр |    120кр |    250кр |      0кр |  ЛК  | Германия
             Shokaku |   VIII  |40,000кр| 140,000кр |      0кр |      0кр |    800кр |  АВ  | Япония
           Lexington |   VIII  |40,000кр| 140,000кр |      0кр |      0кр |    800кр |  АВ  | США
              Kagero |    IX   |21,000кр| 151,000кр |     10кр |    900кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
            Удалой B |    IX   |21,000кр| 151,000кр |     10кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
            Удалой A |    IX   |21,000кр| 151,000кр |      5кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Fletcher B |    IX   |21,000кр| 151,000кр |     10кр |    700кр |      0кр |  ЭМ  | США
          Fletcher A |    IX   |21,000кр| 151,000кр |     10кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | США
                Roon |    IX   |21,000кр| 161,000кр |     30кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
             Ibuki A |    IX   |21,000кр| 161,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
             Ibuki B |    IX   |21,000кр| 161,000кр |     24кр |    600кр |      0кр |  КР  | Япония
           Baltimore |    IX   |21,000кр| 151,000кр |     45кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
               Izumo |    IX   |25,000кр| 165,000кр |    250кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
                Iowa |    IX   |25,000кр| 165,000кр |    250кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Taiho |    IX   |70,000кр| 235,000кр |      0кр |      0кр |  1,200кр |  АВ  | Япония
               Essex |    IX   |70,000кр| 235,000кр |      0кр |      0кр |  1,200кр |  АВ  | США
           Shimakaze |    X    |30,000кр| 220,000кр |     10кр |  1,200кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Хабаровск |    X    |32,000кр| 232,000кр |     10кр |    450кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
             Gearing |    X    |30,000кр| 220,000кр |     10кр |  1,200кр |      0кр |  ЭМ  | США
          Hindenburg |    X    |35,000кр| 255,000кр |     30кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
                 Zao |    X    |35,000кр| 255,000кр |     35кр |    650кр |      0кр |  КР  | Япония
          Des Moines |    X    |35,000кр| 255,000кр |     45кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
              Yamato |    X    |46,000кр| 271,000кр |    400кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
             Montana |    X    |46,000кр| 271,000кр |    250кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
             Hakuryu |    X    |100,000к| 360,000кр |      0кр |      0кр |  1,700кр |  АВ  | Япония
              Midway |    X    |100,000к| 360,000кр |      0кр |      0кр |  1,700кр |  АВ  | США

 
  • Плюс 5

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник, Коллекционер
111 публикация

 

Май френд вот не в обиду тебе я открыл и посмотрел твои показатели средние по этому кораблю 60 к дамага и меньше одного фрага, печаль... и ты хочешь сказать что ты фармиш на нём ?

 

при чем тут вообще фраги?вот объясни мне..я могу выбить из монтаны 90к и его добьют...по твоим словам получается что все зависит от того сколько ты фрагов набил?
20:01 Добавлено спустя 1 минуту

13 цитаделей!?

Да ***! Как Вы на это переКливленде так попали?

 

руками..при чем балистика у него лучше чем на кливе..на зао с лучшей балистикой можно и 5 цитаделей не настрелять

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
818
[MSF]
Старший бета-тестер
1 761 публикация
18 302 боя

Когда хотел выпендриться, но что то пошло не так:

 

 

  • Плюс 2

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
703
[T_A_I]
Старший бета-тестер, Коллекционер
1 532 публикации
19 102 боя

Кому интересно, тут цена выхода в один бой

 
            Название | Уровень |    Мин |      Макс |   Снаряд |  Торпеда |  Самолет | Класс| Нация
---------------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
           Hashidate |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | Япония
               Орлан |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
                Erie |    I    |    0кр |       0кр |      0кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
             Umikaze |    II   |    0кр |   2,500кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
          Сторожевой |    II   |    0кр |   2,750кр |      3кр |     40кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
             Sampson |    II   |    0кр |   2,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
     Tachibana Lima* |    II   |    0кр |   2,500кр |      5кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
          Tachibana* |    II   |    0кр |   2,500кр |      5кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Dresden |    II   |    0кр |   3,000кр |      5кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
             Chikuma |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | Япония
           Chester B |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
           Chester A |    II   |    0кр |   3,000кр |      8кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
              Emden* |    II   |    0кр |   3,000кр |      5кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
              Диана* |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
         Диана Lima* |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
             Albany* |    II   |    0кр |   3,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
             Mikasa* |    II   |    0кр |   3,300кр |     35кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
            Wakatake |   III   |    0кр |   3,500кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Дерзкий |   III   |    0кр |   3,600кр |      3кр |     40кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
              Wickes |   III   |    0кр |   3,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
             Kolberg |   III   |    0кр |   4,000кр |      5кр |      0кр |      0кр |  КР  | Германия
              Tenryu |   III   |    0кр |   3,500кр |      8кр |     50кр |      0кр |  КР  | Япония
           St. Louis |   III   |    0кр |   4,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
             Аврора* |   III   |    0кр |   4,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | СССР
             Kawachi |   III   |    0кр |   4,500кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
      South Carolina |   III   |    0кр |   4,500кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
             Isokaze |    IV   |    0кр |   6,500кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Изяслав |    IV   |    0кр |   6,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
             Clemson |    IV   |    0кр |   6,500кр |      3кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
         Karlsruhe B |    IV   |    0кр |   6,500кр |     16кр |    100кр |      0кр |  КР  | Германия
         Karlsruhe A |    IV   |    0кр |   6,500кр |     16кр |     50кр |      0кр |  КР  | Германия
                Kuma |    IV   |    0кр |   6,500кр |      8кр |     50кр |      0кр |  КР  | Япония
             Phoenix |    IV   |    0кр |   6,500кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
             Yubari* |    IV   |    0кр |   6,500кр |      8кр |    100кр |      0кр |  КР  | Япония
        Iwaki Alpha* |    IV   |    0кр |   6,500кр |      8кр |    200кр |      0кр |  КР  | Япония
               Myogi |    IV   |    0кр |   7,000кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
             Wyoming |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
          Ishizuchi* |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
Император Николай I* |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | СССР
      Arkansas Beta* |    IV   |    0кр |   7,000кр |     40кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Hosho |    IV   |  500кр |   7,500кр |      0кр |      0кр |    220кр |  АВ  | Япония
             Langley |    IV   |  500кр |   7,500кр |      0кр |      0кр |    150кр |  АВ  | США
            Minekaze |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Гневный |    V    |1,300кр |  14,300кр |      5кр |     75кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Nicholas A |    V    |1,300кр |  14,300кр |      8кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
          Nicholas B |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
              Fujin* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Kamikaze* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
         Kamikaze R* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      7кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Гремящий* |    V    |1,300кр |  14,300кр |      9кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Konigsberg |    V    |1,300кр |  14,300кр |     15кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
          Furutaka B |    V    |1,300кр |  14,300кр |     24кр |    200кр |      0кр |  КР  | Япония
          Furutaka A |    V    |1,300кр |  14,300кр |     24кр |    100кр |      0кр |  КР  | Япония
               Omaha |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
           Мурманск* |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | СССР
         Marblehead* |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
    Marblehead Lima* |    V    |1,300кр |  14,300кр |     10кр |     50кр |      0кр |  КР  | США
               Kongo |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
            New York |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Zuiho |    V    |5,500кр |  18,500кр |      0кр |      0кр |    220кр |  АВ  | Япония
               Bogue |    V    |5,500кр |  18,500кр |      0кр |      0кр |    220кр |  АВ  | США
            ARP Hiei |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
          ARP Haruna |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
       ARP Kirishima |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
           ARP Kongo |    V    |1,500кр |  17,500кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
           Mutsuki B |    VI   |2,900кр |  29,900кр |      7кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Mutsuki A |    VI   |2,900кр |  29,900кр |      7кр |    100кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
           Огневой A |    VI   |3,000кр |  31,000кр |      5кр |     75кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
           Огневой B |    VI   |3,000кр |  31,000кр |      5кр |    100кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
          Farragut A |    VI   |2,900кр |  29,900кр |     10кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
          Farragut C |    VI   |2,900кр |  29,900кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | США
            Nurnberg |    VI   |3,200кр |  31,200кр |     15кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
                Aoba |    VI   |2,900кр |  29,900кр |     24кр |    200кр |      0кр |  КР  | Япония
           Cleveland |    VI   |4,000кр |  34,000кр |     10кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
                Fuso |    VI   |3,200кр |  41,200кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
          New Mexico |    VI   |3,200кр |  41,200кр |     60кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
           Warspite* |    VI   |3,000кр |  39,000кр |     90кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Британия
               Ryujo |    VI   |13,000кр|  43,000кр |      0кр |      0кр |    320кр |  АВ  | Япония
        Independence |    VI   |13,000кр|  43,000кр |      0кр |      0кр |    320кр |  АВ  | США
         Hatsuharu B |   VII   |8,000кр |  51,000кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
         Hatsuharu A |   VII   |8,000кр |  51,000кр |     10кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
                Киев |   VII   |8,000кр |  54,000кр |      5кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
               Mahan |   VII   |8,000кр |  53,000кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | США
         Blyskawica* |   VII   |2,900кр |  29,900кр |      8кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | Польша  
               Sims* |   VII   |6,500кр |  45,500кр |     10кр |     75кр |      0кр |  ЭМ  | США
               Yorck |   VII   |8,000кр |  58,000кр |     25кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
               Myoko |   VII   |8,000кр |  58,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
           Pensacola |   VII   |8,000кр |  53,000кр |     30кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
               Tone* |   VII   |6,800кр |  49,300кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
            Atlanta* |   VII   |6,500кр |  45,500кр |     10кр |    150кр |      0кр |  КР  | США
              Nagato |   VII   |8,500кр |  63,500кр |    150кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | Япония
            Colorado |   VII   |8,500кр |  63,500кр |    150кр |      0кр |      0кр |  ЛК  | США
               Hiryu |   VII   |23,000кр|  76,000кр |      0кр |      0кр |    550кр |  АВ  | Япония
              Ranger |   VII   |23,000кр|  76,000кр |      0кр |      0кр |    550кр |  АВ  | США
           ARP Myoko |   VII   |8,000кр |  58,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
            Fubuki B |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |    400кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
            Fubuki A |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |    250кр |      0кр |  ЭМ  | Япония
             Ташкент |   VIII  |13,000кр|  93,000кр |      5кр |    200кр |      0кр |  ЭМ  | СССР
            Benson C |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |    150кр |      0кр |  ЭМ  | США
            Benson A |   VIII  |13,000кр|  91,000кр |     10кр |     50кр |      0кр |  ЭМ  | США
      Admiral Hipper |   VIII  |15,000кр| 100,000кр |     30кр |    250кр |      0кр |  КР  | Германия
            Mogami B |   VIII  |16,500кр| 102,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
            Mogami A |   VIII  |16,500кр| 102,000кр |     16кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
         New Orleans |   VIII  |15,000кр| 100,000кр |     30кр |      0кр |      0кр |  КР  | США
           Kitakami* |   VIII  |8,000кр |  48,000кр |      8кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
              Atago* |   VIII  |10,500кр|  70,000кр |     24кр |    250кр |      0кр |  КР  | Япония
     Михаил Кутузов* |   VIII  |10,500кр|  70,000кр |     15кр |    250кр |      0кр |  КР  | СССР
