Перейти к содержимому
Для публикации в этом разделе необходимо провести 50 боёв.
anonym_xJV43fsAhEEe

Плата за ремонт - не получив урона.

В этой теме 35 комментариев

Рекомендуемые комментарии

Участник
50 публикаций

azLN.png52Na.pngFsP8.png

Ответьте мне пожалуйста, почему ЗА АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕ ПОЛУЧАЯ НИКАКОГО УРОНА - Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ? 

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 397
[RFL]
Участник, Участник, Участник, Коллекционер
7 484 публикации
26 496 боёв

Э - Экономика жи :trollface:

 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 839
Старший бета-тестер
4 634 публикации
2 543 боя

Новая экономика, теперь платим просто за выход в бой, так типо экономнее.

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 037
[COD]
Участник, Коллекционер, Старший бета-тестер, Бета-тестер кланов
4 928 публикаций
9 456 боёв

Новая экономика

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
525
[KUSTO]
Участник, Коллекционер
669 публикаций
17 739 боёв

azLN.png52Na.pngFsP8.png

Ответьте мне пожалуйста, почему ЗА АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕ ПОЛУЧАЯ НИКАКОГО УРОНА - Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ? 

 

Потому, что больше нет такой статьи "плата за ремонт". Ремонт = 0.

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
5 776
Участник
14 735 публикаций
13 253 боя

Считай, что платишь аренду за корабль. Который взял у "Лесты".

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
2 806 публикаций

Бои у нас теперь платные - захотел повоевать плати и потом тебя отремонтируют на "шару" :izmena:

 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник, Коллекционер
13 публикаций
16 603 боя

Я так понял что рем и обслуживание зафиксировали для каждого корабля??? Если так ГДЕ ценник!!!! Давай таблицу!!!!

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
16 161
[SK]
Участник, Старший бета-тестер
21 371 публикация
13 922 боя

azLN.png52Na.pngFsP8.png

Ответьте мне пожалуйста, почему ЗА АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕ ПОЛУЧАЯ НИКАКОГО УРОНА - Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ? 

 

салярку жгли?, углем коптили? снарядики тоже чего то стоят
10:16 Добавлено спустя 2 минуты

Я так понял что рем и обслуживание зафиксировали для каждого корабля??? Если так ГДЕ ценник!!!! Давай таблицу!!!!

в конце первого поста под спойлером

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
2 806 публикаций

Я так понял что рем и обслуживание зафиксировали для каждого корабля??? Если так ГДЕ ценник!!!! Давай таблицу!!!!

 

Взято отсюда - в конце первого поста под спойлером

Spoiler 

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник, Коллекционер
552 публикации
8 038 боёв

 

салярку жгли?, углем коптили? снарядики тоже чего то стоят
10:16 Добавлено спустя 2 минуты

в конце первого поста под спойлером

 

так еще и окурков наверняка за борт нашвыряли....

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
7 721 публикация

Я так понял что рем и обслуживание зафиксировали для каждого корабля??? Если так ГДЕ ценник!!!! Давай таблицу!!!!

 

 

 

Название корабля Обслуживание 0.5.11 Макс. ремонт 0.5.11

Обслуживание +

макс. ремонт 0.5.11

Обслуживание в 0.5.12
Albany 0 3000 3000 2000
Amagi 20000 92000 112000 75000
Anshan 2800 26000 28800 21850
Aoba 2900 27000 29900 23000
Arizona 3000 36000 39000 21850
Arkansas Beta 0 7000 7000 5000
Atago 10500 59500 70000 52500
Atlanta 6500 39000 45500 35700
Baltimore 21000 130000 151000 120000
Bayern 3200 38000 41200 23000
Benson 13000 85000 98000 75000
Bismarck 20000 92000 112000 75000
Blyskawica 2900 27000 29900 21850
Bogue 5500 13000 18500 11500
Campbeltown 0 3500 3500 3000
Chester 0 3000 3000 2000
Chikuma 0 3000 3000 2000
Clemson 0 6500 6500 5000
Cleveland 4000 30000 34000 23000
Colorado 8500 55000 63500 42000
Des Moines 35000 220000 255000 180000
Dresden 0 3000 3000 2000
Dunkerque 3000 36000 39000 21850
Emden 0 3000 3000 2000
Essex 70000 165000 235000 120000
Farragut 2900 27000 29900 23000
Fletcher 21000 130000 151000 120000
Flint 6500 39000 45500 35700
Friedrich der Grosse 25000 140000 165000 120000
Fubuki 13000 78000 91000 75000
Furutaka 1300 13000 14300 11500
Fuso 3200 38000 41200 23000
Gearing 30000 190000 220000 180000
Gneisenau 8500 55000 63500 42000
Großer Kurfürst 46000 225000 271000 180000
Hakuryu 100000 260000 360000 180000
Hatsuharu 8000 43000 51000 42000
Hiei 1500 16000 17500 11500
Hindenburg 35000 220000 255000 180000
Hipper 15000 85000 100000 75000
Hiryu 23000 53000 76000 42000
Hosho 500 7000 7500 5000
Ibuki 21000 140000 161000 120000
Independence 13000 30000 43000 23000
Indianapolis 6500 39000 45500 35700
Iowa 25000 140000 165000 120000
Ishizuchi 0 7000 7000 5000
Isokaze 0 6500 6500 5000
Iwaki Alpha 0 6500 6500 5000
Izumo 25000 140000 165000 120000
Kagero 21000 130000 151000 120000
Kaiser 0 7000 7000 5000
Kamikaze 1300 13000 14300 11500
Karlsruhe 0 6500 6500 5000
Kawachi 0 4500 4500 3000
Koenig 1500 16000 17500 11500
Kolberg 0 4000 4000 3000
Kongo 1500 16000 17500 11500
Konigsberg 1300 13000 14300 11500
Kuma 0 6500 6500 5000
Langley 500 7000 7500 5000
Lexington 40000 100000 140000 75000
Lo Yang 10000 59000 69000 52500
Mahan 8000 45000 53000 42000
Marblehead 1300 13000 14300 11500
Midway 100000 260000 360000 180000
Mikasa 0 3300 3300 2000
Minekaze 1300 13000 14300 11500
Mogami 16500 85500 102000 75000
Montana 46000 225000 271000 180000
Mutsuki 2900 27000 29900 23000
Myogi 0 7000 7000 5000
Myoko 8000 50000 58000 42000
Nagato 8500 55000 63500 42000
Nassau 0 4500 4500 3000
New Mexico 3200 38000 41200 23000
New Orlean 15000 85000 100000 75000
New York 1500 16000 17500 11500
Nicholas 1300 13000 14300 11500
North Carolina 20000 92000 112000 75000
Nurnberg 3200 28000 31200 23000
Omaha 1300 13000 14300 11500
Pensacola 8000 45000 53000 42000
Phoenix 0 6500 6500 5000
Ranger 23000 53000 76000 42000
Roon 21000 140000 161000 120000
Ryujo 13000 30000 43000 23000
Sampson 0 2500 2500 2000
Scharnhorst 7000 47000 54000 35700
Shimakaze 30000 190000 220000 180000
Shokaku 40000 100000 140000 75000
Sims 6500 39000 45500 35700
Smith 0 2500 2500 2000
South Carolina 0 4500 4500 3000
St. Louis 0 4000 4000 3000
Tachibana 0 2500 2500 2000
Taiho 70000 165000 235000 120000
Tenryu 0 3500 3500 3000
Texas 1500 16000 17500 11500
Tirpitz 14000 64500 78500 52500
Umikaze 0 2500 2500 2000
Wakatake 0 3500 3500 3000
Warspite 3000 36000 39000 21850
Wickes 0 3500 3500 3000
Wyoming 0 7000 7000 5000
Yamato 46000 225000 271000 180000
Yorck 8000 50000 58000 42000
Prinz Eugen 10500 59500 70000 52500
Yubari 0 6500 6500 5000
Zao 35000 220000 255000 180000
Zuiho 5500 13000 18500 11500
«Аврора» 0 4000 4000 3000
«Богатырь» 0 4000 4000 3000
«Будённый» 4000 30000 34000 23000
«Гневный» 1300 13000 14300 11500
«Гремящий» 1300 13000 14300 11500
«Дерзкий» 0 3600 3600 3000
«Диана» 0 3000 3000 2000
«Дмитрий Донской» 21000 140000 161000 120000
«Изяслав» 0 6500 6500 5000
«Киев» 8000 46000 54000 42000
«Киров» 1300 13000 14300 11500
«Красный Крым» 1300 13000 14300 11500
«Михаил Кутузов» 10500 59500 70000 52500
«Молотов» 3800 28500 32300 21850
«Москва» 35000 220000 255000 180000
«Мурманск» 1300 13000 14300 11500
«Император Николай I» 0 7000 7000 5000
«Новик» 0 3000 3000 2000
«Огневой» 3000 28000 31000 23000
«Светлана» 0 6500 6500 5000
«Сторожевой» 0 2750 2750 2000
«Ташкент» 13000 80000 93000 75000
«Удалой» 21000 130000 151000 120000
«Хабаровск» 32000 200000 232000 180000
«Чапаев» 16500 85500 102000 75000
«Щорс» 8000 50000 58000 42000
  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
2 806 публикаций

 

салярку жгли?, углем коптили? снарядики тоже чего то стоят
10:16 Добавлено спустя 2 минуты

в конце первого поста под спойлером

 

так за снарядики снимают отдельно :izmena:

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
9 324
Участник
5 998 публикаций
10 259 боёв

Платить за кап. ремонт нужно! Не важно что ремонта нету... теперь и в кораблях)

  • Плюс 3

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
16 161
[SK]
Участник, Старший бета-тестер
21 371 публикация
13 922 боя

 

так за снарядики снимают отдельно :izmena:

 

хорошо а работы по утилизации отстрелянных гильз? А кофе кэпу кто оплачивать будет?:tea_cap:

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию

×