Перейти к содержимому
Для публикации в этом разделе необходимо провести 50 боёв.
BazAlt84

Подводные лодки

В этой теме 20 855 комментариев

Рекомендуемые комментарии

4 567
[JAGER]
Участник
9 797 публикаций
29 971 бой
Сегодня в 12:30:35 пользователь Zhenek84 сказал:

4 арт.эсминца есть. Осталось еще 16). 

Ищите и обрящете.

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 465
[CMX]
Участник
2 325 публикаций
13 245 боёв
Сегодня в 12:32:22 пользователь Panzer_krabe сказал:

Ищите и обрящете.

Не буду. Вы сделали утверждение, вам и придется потрудиться придать этому утверждению веса.

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 024
[ROF]
Участник
1 561 публикация
9 970 боёв
Сегодня в 14:30:35 пользователь Zhenek84 сказал:

4 арт.эсминца есть. Осталось еще 16). 

Скрытый текст
Torpedoes
 
  Ship Tier Class Nation Description Type Torpedo DPM Range Damage Spread Flood chance Reload  Speed Detectability Reaction time Torpedoes / min
Smith 2 DD U.S.A. 3×1 457 mm Normal 98,727 4.5 km 6,033 1.2° 94 % 11.0 s 54 kn 0.9 km 6.2 s 16.4
Derzki 3 DD U.S.S.R. 5×2 450 mm Normal 168,182 4.0 km 6,167 2.4–8.0° 96 % 22.0 s 51 kn 0.8 km 5.8 s 27.3
Tachibana 2 DD Japan 2×2 457 mm Normal 66,909 5.0 km 6,133 2.4–8.0° 96 % 22.0 s 44 kn 0.7 km 5.9 s 10.9
Tachibana Lima 2 DD Japan 2×2 457 mm Normal 66,909 5.0 km 6,133 2.4–8.0° 96 % 22.0 s 44 kn 0.7 km 5.9 s 10.9
Sampson 2 DD U.S.A. 4×2 533 mm Normal 125,913 5.0 km 6,033 2.4–8.0° 94 % 23.0 s 54 kn 0.9 km 6.2 s 20.9
Umikaze 2 DD Japan 2×2 457 mm Normal 68,000 8.0 km 6,800 2.4–8.0° 107 % 24.0 s 48 kn 0.8 km 6.2 s 10.0
Longjiang 2 DD Pan-Asia 2×2 500 mm Deepwater 69,250 8.4 km 9,233 2.4–8.0° 175 % 32.0 s 49 kn 1.1 km 8.4 s 7.5
Storozhevoi 2 DD U.S.S.R. 3×3 450 mm Normal 100,909 4.0 km 6,167 3.6–12.0° 96 % 33.0 s 51 kn 0.8 km 5.8 s 16.4
Enseigne Gabolde 2 DD France 2×2 550 mm Normal 50,971 7.0 km 7,433 2.4–8.0° 115 % 35.0 s 52 kn 1.2 km 8.6 s 6.9
G-101 3 DD Germany 2×2, 2×1 500 mm Normal 100,421 7.0 km 10,600 1.2° 173 % 38.0 s 52 kn 1.0 km 7.2 s 9.5
V-25 2 DD Germany 2×2, 2×1 500 mm Normal 100,421 6.0 km 10,600 1.2° 173 % 38.0 s 49 kn 0.9 km 6.8 s 9.5
Izyaslav 4 DD U.S.S.R. 3×3 450 mm Normal 100,154 5.0 km 7,233 3.6–12.0° 115 % 39.0 s 52 kn 0.8 km 5.7 s 13.8
Wakatake 3 DD Japan 2×2 533 mm Normal 55,795 7.0 km 9,067 2.4–8.0° 145 % 39.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 6.2
Romulus 3 DD Europe 1×4, 1×2 450 mm Normal 37,800 8.0 km 4,200 2.4–4.8° 63 % 40.0 s 55 kn 1.2 km 8.1 s 9.0
Wickes 3 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 178,200 5.0 km 9,900 3.6–12.0° 159 % 40.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 18.0
Tátra 2 DD Europe 2×3 450 mm Normal 37,800 8.0 km 4,200 2.6–5.2° 63 % 40.0 s 55 kn 1.2 km 8.1 s 9.0
Phra Ruang 3 DD Pan-Asia 2×2 533 mm Deepwater 58,537 7.3 km 10,000 2.4–8.0° 190 % 41.0 s 51 kn 1.1 km 8.0 s 5.9
Minekaze 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 92,857 7.0 km 10,833 2.4–8.0° 175 % 42.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 8.6
V-170 4 DD Germany 2×2, 2×1 500 mm Normal 90,857 7.0 km 10,600 1.2° 173 % 42.0 s 54 kn 1.0 km 6.9 s 8.6
Isokaze 4 DD Japan 3×2 533 mm Normal 92,857 7.0 km 10,833 2.4–8.0° 175 % 42.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 8.6
Valkyrie 3 DD U.K. 2×2 533 mm Normal 53,333 6.0 km 10,000 2.2–2.4° 160 % 45.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 5.3
Leone 6 DD Italy 2×2 533 mm Normal 71,289 12.0 km 13,367 2.4–8.0° 220 % 45.0 s 51 kn 1.0 km 7.3 s 5.3
Fūjin 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 110,298 7.0 km 14,400 2.4–8.0° 240 % 47.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 7.7
Kamikaze 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 110,298 7.0 km 14,400 2.4–8.0° 240 % 47.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 7.7
Kamikaze R 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 110,298 7.0 km 14,400 2.4–8.0° 240 % 47.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 7.7
Okhotnik 5 DD U.S.S.R. 4×3 450 mm Normal 209,362 4.5 km 13,667 3.6–12.0° 229 % 47.0 s 62 kn 1.0 km 6.0 s 15.3
Fusilier 3 DD France 2×3 550 mm Normal 51,462 7.5 km 7,433 3.6–12.0° 115 % 52.0 s 52 kn 1.2 km 8.6 s 6.9
Medea 2 DD U.K. 2×2 533 mm Normal 45,283 6.0 km 10,000 2.2–2.4° 160 % 53.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 4.5
Visby 5 DD Europe 2×3 533 mm Normal 40,582 8.0 km 6,200 2.6–5.2° 95 % 55.0 s 65 kn 1.4 km 8.0 s 6.5
Klas Horn 4 DD Europe 2×3 533 mm Normal 40,582 8.0 km 6,200 2.6–5.2° 95 % 55.0 s 60 kn 1.4 km 8.7 s 6.5
Skåne 7 DD Europe 2×3 533 mm Normal 45,966 12.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 59.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 6.1
Västerås 6 DD Europe 2×3 533 mm Normal 45,966 10.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 59.0 s 65 kn 1.4 km 8.0 s 6.1
Velos 9 DD Europe 1×5 533 mm Normal 95,167 10.5 km 19,033 3.0–6.0° 323 % 60.0 s 66 kn 1.4 km 7.9 s 5.0
Kalmar 5 DD Europe 2×3 533 mm Normal 45,200 10.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 60.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 6.0
T-22 5 DD Germany 2×3 533 mm Normal 80,852 7.5 km 13,700 3.6–12.0° 227 % 61.0 s 62 kn 1.3 km 7.8 s 5.9
Wakeful 4 DD U.K. 2×3 533 mm Normal 58,065 6.0 km 10,000 2.4–3.6° 160 % 62.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 5.8
Vampire 3 DD Commonw. 1×3 533 mm Normal 29,032 6.0 km 10,000 3.6–12.0° 160 % 62.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 2.9
Campbeltown 3 DD U.K. 2×3 533 mm Normal 68,381 7.5 km 11,967 3.6–12.0° 196 % 63.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 5.7
Mutsuki 5 DD Japan 2×3 610 mm Normal 80,862 8.0 km 14,600 3.6–12.0° 240 % 65.0 s 63 kn 1.6 km 9.5 s 5.5
Nicholas 5 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 128,000 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 66.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 10.9
Shenyang 4 DD Pan-Asia 2×3 533 mm Deepwater 64,000 6.4 km 11,733 3.6–12.0° 230 % 66.0 s 64 kn 1.1 km 6.4 s 5.5
Cossack 8 DD U.K. 1×4 533 mm Normal 60,970 10.0 km 16,767 4.8–6.0° 282 % 66.0 s 62 kn 1.3 km 7.8 s 3.6
Cossack B 8 DD U.K. 1×4 533 mm Normal 60,970 10.0 km 16,767 4.8–6.0° 282 % 66.0 s 62 kn 1.3 km 7.8 s 3.6
Hill 5 DD U.S.A. 3×3 533 mm Normal 96,000 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 66.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 8.2
Lambros Katsonis 9 DD Europe 2×4 533 mm Normal 75,529 9.0 km 10,700 2.8–5.6° 173 % 68.0 s 80 kn 1.6 km 7.4 s 7.1
Split 8 DD Europe 2×3 533 mm Normal 56,647 8.5 km 10,700 2.6–5.2° 173 % 68.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 5.3
T-61 6 DD Germany 2×4 533 mm Normal 96,706 8.0 km 13,700 4.8–16.0° 227 % 68.0 s 65 kn 1.3 km 7.4 s 7.1
Tashkent 9 DD U.S.S.R. 3×3 533 mm Normal 118,174 8.0 km 15,100 3.6–12.0° 250 % 69.0 s 60 kn 1.2 km 7.4 s 7.8
Gremyashchy 5 DD U.S.S.R. 2×3 533 mm Normal 75,130 8.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 69.0 s 55 kn 1.1 km 7.4 s 5.2
Öland 8 DD Europe 2×3 533 mm Normal 55,029 12.0 km 10,700 2.6–5.2° 173 % 70.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 5.1
Luca Tarigo 7 DD Italy 2×3 533 mm Normal 51,429 10.0 km 10,000 3.6–12.0° 160 % 70.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 5.1
Podvoisky 5 DD U.S.S.R. 2×3 533 mm Normal 74,057 4.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 70.0 s 65 kn 1.3 km 7.4 s 5.1
Clemson 4 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 120,686 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 70.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 10.3
Tromp 10 DD Netherlands 2×3 533 mm Normal 77,143 12.0 km 15,000 2.6–5.2° 249 % 70.0 s 71 kn 1.3 km 6.8 s 5.1
Orkan 8 DD Europe 1×4 533 mm Normal 36,686 12.0 km 10,700 2.8–5.6° 173 % 70.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 3.4
Błyskawica 7 DD Europe 2×3 533 mm Normal 74,057 8.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 70.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 5.1
DD 214 4 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 120,686 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 70.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 10.3
Jianwei 5 DD Pan-Asia 2×3 533 mm Deepwater 82,356 6.4 km 16,700 3.6–12.0° 341 % 73.0 s 62 kn 0.8 km 4.8 s 4.9
Forrest Sherman 10 DD U.S.A. 4×1 533 mm Normal 58,849 16.5 km 17,900 1.2° 301 % 73.0 s 66 kn 1.4 km 7.9 s 3.3
Shinonome 6 DD Japan 3×3 610 mm Normal 108,000 8.0 km 14,600 3.6–12.0° 240 % 73.0 s 63 kn 1.6 km 9.5 s 7.4
Shinonome B 6 DD Japan 3×3 610 mm Normal 108,000 8.0 km 14,600 3.6–12.0° 240 % 73.0 s 63 kn 1.6 km 9.5 s 7.4
Grom 7 DD Europe 2×3 533 mm Normal 36,160 7.5 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 75.0 s 72 kn 1.6 km 8.3 s 4.8
Stord 6 DD Europe 2×4 533 mm Normal 48,213 7.5 km 7,533 2.8–5.6° 119 % 75.0 s 72 kn 1.6 km 8.3 s 6.4
Muavenet 5 DD Europe 1×4 533 mm Normal 19,840 7.0 km 6,200 2.8–5.6° 95 % 75.0 s 72 kn 1.6 km 8.3 s 3.2
Jaguar 5 DD France 2×3 550 mm Normal 54,080 7.5 km 11,267 3.6–12.0° 184 % 75.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 4.8
Bourrasque 4 DD France 2×3 550 mm Normal 54,080 7.5 km 11,267 3.6–12.0° 184 % 75.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 4.8
Turbine 4 DD Italy 2×3 533 mm Normal 35,200 8.0 km 7,333 3.6–12.0° 115 % 75.0 s 51 kn 1.1 km 8.0 s 4.8
Siroco 5 DD France 2×3 550 mm Normal 58,720 7.0 km 12,233 3.6–12.0° 199 % 75.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 4.8
Akatsuki 7 DD Japan 3×3 610 mm Normal 122,447 10.0 km 17,233 3.6–12.0° 287 % 76.0 s 62 kn 1.6 km 9.6 s 7.1
Fubuki 6 DD Japan 3×3 610 mm Normal 115,579 10.0 km 16,267 3.6–12.0° 269 % 76.0 s 59 kn 1.5 km 9.5 s 7.1
Hatsuharu 6 DD Japan 2×3 610 mm Normal 77,053 10.0 km 16,267 3.6–12.0° 269 % 76.0 s 59 kn 1.5 km 9.5 s 4.7
Gnevny 6 DD U.S.S.R. 2×3 533 mm Normal 71,526 4.0 km 15,100 3.6–12.0° 250 % 76.0 s 70 kn 1.4 km 7.4 s 4.7
Sims 7 DD U.S.A. 2×4 533 mm Normal 61,053 10.5 km 9,667 4.8–16.0° 156 % 76.0 s 49 kn 1.0 km 7.6 s 6.3
Sims B 7 DD U.S.A. 2×4 533 mm Normal 61,053 10.5 km 9,667 4.8–16.0° 156 % 76.0 s 49 kn 1.0 km 7.6 s 6.3
Kléber 10 DD France 4×3 550 mm Normal 172,052 8.0 km 18,400 3.6–12.0° 311 % 77.0 s 75 kn 1.8 km 8.9 s 9.4
Mogador 9 DD France 2×3, 2×2 550 mm Normal 143,377 8.0 km 18,400 3.6–12.0° 311 % 77.0 s 75 kn 1.8 km 8.9 s 7.8
Kléber CLR 10 DD France 4×3 550 mm Normal 172,052 8.0 km 18,400 3.6–12.0° 311 % 77.0 s 75 kn 1.8 km 8.9 s 9.4
Le Terrible 8 DD France 3×3 550 mm Normal 129,039 8.0 km 18,400 3.6–12.0° 311 % 77.0 s 65 kn 1.4 km 8.0 s 7.0
Aigle 6 DD France 2×3 550 mm Normal 86,026 8.0 km 18,400 3.6–12.0° 311 % 77.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 4.7
Fushun 6 DD Pan-Asia 2×3 533 mm Deepwater 65,620 8.0 km 14,400 3.6–12.0° 290 % 79.0 s 60 kn 0.8 km 5.0 s 4.6
Anshan 6 DD Pan-Asia 2×3 533 mm Normal 65,620 8.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 79.0 s 60 kn 1.2 km 7.4 s 4.6
Aviere 6 DD Italy 2×3 533 mm Normal 45,000 8.0 km 10,000 3.6–12.0° 160 % 80.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 4.5
Maestrale 5 DD Italy 2×3 533 mm Normal 38,700 8.0 km 8,600 3.6–12.0° 136 % 80.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 4.5
Georg Hoffmann 10 DD Germany 2×5 533 mm Normal 108,000 12.0 km 14,400 6.0–20.0° 240 % 80.0 s 66 kn 1.4 km 7.9 s 7.5
Georg Hoffmann Golden 10 DD Germany 2×5 533 mm Normal 108,000 12.0 km 14,400 6.0–20.0° 240 % 80.0 s 66 kn 1.4 km 7.9 s 7.5
FR25 7 DD Italy 2×3 550 mm Normal 66,750 7.0 km 14,833 3.6–12.0° 246 % 80.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 4.5
Nazario Sauro 3 DD Italy 2×3 533 mm Normal 31,059 8.0 km 7,333 3.6–12.0° 115 % 85.0 s 51 kn 1.1 km 8.0 s 4.2
Jäger 9 DD Europe 4×3 533 mm Normal 63,812 12.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 85.0 s 86 kn 1.8 km 7.8 s 8.5

я хз какие из них могли перезаряжаться а какие нет... если вам интересно - можете поискать, мне лень =)

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
Участник
588 публикаций
8 286 боёв
Сегодня в 12:28:56 пользователь Panzer_krabe сказал:

Список можете сами поискать. Примеры - Казак, Велос, Шерман, Ташкент. 

Не вводите в заблуждение! Важно время готовности хоть скольки нибудь торпед после полного залпа, а не время перезарядки всего/число торпед. Тут и Ямагири смотрится неплохо так.

По такому параметру ПЛ вне конкуренции. И это позволяет к примеру добить раненый ЛК, который в случае эсминца спокойно уйдёт на реген.

 

Сегодня в 12:36:08 пользователь Panzer_krabe сказал:

Не вижу смысла метать бисер перед теми кому лень пораскинуть мозгами или открыть тематический ресурс.

Из всего списка разве чтоUmikaze способен поконкурировать с ПЛ в темпе перезарядки (с учётом что пулять надо всё же из инвиза, а не надеясь что противник спит и выключил ПМК).

Да и то, с 5+ км торпеды идут долго и ими только свежих нубов на 2-м уровне можно удивить!

   
  • Плюс 3
  • Плохо 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
4 567
[JAGER]
Участник
9 797 публикаций
29 971 бой
Сегодня в 12:44:29 пользователь AnidalNisky сказал:

По такому параметру ПЛ вне конкуренции.

По такому параметру эсминцы 2 уровня вне конкуренции.

Сегодня в 12:44:29 пользователь AnidalNisky сказал:

И это позволяет к примеру добить раненый ЛК, который в случае эсминца спокойно уйдёт на реген.

ГК позволяет эсминцу добить раненый ЛК.

  • Плюс 2
  • Плохо 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
3 465
[CMX]
Участник
2 325 публикаций
13 245 боёв
Сегодня в 12:35:33 пользователь Katisar сказал:
  Показать содержимое
Torpedoes
 
  Ship Tier Class Nation Description Type Torpedo DPM Range Damage Spread Flood chance Reload  Speed Detectability Reaction time Torpedoes / min
Smith 2 DD U.S.A. 3×1 457 mm Normal 98,727 4.5 km 6,033 1.2° 94 % 11.0 s 54 kn 0.9 km 6.2 s 16.4
Derzki 3 DD U.S.S.R. 5×2 450 mm Normal 168,182 4.0 km 6,167 2.4–8.0° 96 % 22.0 s 51 kn 0.8 km 5.8 s 27.3
Tachibana 2 DD Japan 2×2 457 mm Normal 66,909 5.0 km 6,133 2.4–8.0° 96 % 22.0 s 44 kn 0.7 km 5.9 s 10.9
Tachibana Lima 2 DD Japan 2×2 457 mm Normal 66,909 5.0 km 6,133 2.4–8.0° 96 % 22.0 s 44 kn 0.7 km 5.9 s 10.9
Sampson 2 DD U.S.A. 4×2 533 mm Normal 125,913 5.0 km 6,033 2.4–8.0° 94 % 23.0 s 54 kn 0.9 km 6.2 s 20.9
Umikaze 2 DD Japan 2×2 457 mm Normal 68,000 8.0 km 6,800 2.4–8.0° 107 % 24.0 s 48 kn 0.8 km 6.2 s 10.0
Longjiang 2 DD Pan-Asia 2×2 500 mm Deepwater 69,250 8.4 km 9,233 2.4–8.0° 175 % 32.0 s 49 kn 1.1 km 8.4 s 7.5
Storozhevoi 2 DD U.S.S.R. 3×3 450 mm Normal 100,909 4.0 km 6,167 3.6–12.0° 96 % 33.0 s 51 kn 0.8 km 5.8 s 16.4
Enseigne Gabolde 2 DD France 2×2 550 mm Normal 50,971 7.0 km 7,433 2.4–8.0° 115 % 35.0 s 52 kn 1.2 km 8.6 s 6.9
G-101 3 DD Germany 2×2, 2×1 500 mm Normal 100,421 7.0 km 10,600 1.2° 173 % 38.0 s 52 kn 1.0 km 7.2 s 9.5
V-25 2 DD Germany 2×2, 2×1 500 mm Normal 100,421 6.0 km 10,600 1.2° 173 % 38.0 s 49 kn 0.9 km 6.8 s 9.5
Izyaslav 4 DD U.S.S.R. 3×3 450 mm Normal 100,154 5.0 km 7,233 3.6–12.0° 115 % 39.0 s 52 kn 0.8 km 5.7 s 13.8
Wakatake 3 DD Japan 2×2 533 mm Normal 55,795 7.0 km 9,067 2.4–8.0° 145 % 39.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 6.2
Romulus 3 DD Europe 1×4, 1×2 450 mm Normal 37,800 8.0 km 4,200 2.4–4.8° 63 % 40.0 s 55 kn 1.2 km 8.1 s 9.0
Wickes 3 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 178,200 5.0 km 9,900 3.6–12.0° 159 % 40.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 18.0
Tátra 2 DD Europe 2×3 450 mm Normal 37,800 8.0 km 4,200 2.6–5.2° 63 % 40.0 s 55 kn 1.2 km 8.1 s 9.0
Phra Ruang 3 DD Pan-Asia 2×2 533 mm Deepwater 58,537 7.3 km 10,000 2.4–8.0° 190 % 41.0 s 51 kn 1.1 km 8.0 s 5.9
Minekaze 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 92,857 7.0 km 10,833 2.4–8.0° 175 % 42.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 8.6
V-170 4 DD Germany 2×2, 2×1 500 mm Normal 90,857 7.0 km 10,600 1.2° 173 % 42.0 s 54 kn 1.0 km 6.9 s 8.6
Isokaze 4 DD Japan 3×2 533 mm Normal 92,857 7.0 km 10,833 2.4–8.0° 175 % 42.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 8.6
Valkyrie 3 DD U.K. 2×2 533 mm Normal 53,333 6.0 km 10,000 2.2–2.4° 160 % 45.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 5.3
Leone 6 DD Italy 2×2 533 mm Normal 71,289 12.0 km 13,367 2.4–8.0° 220 % 45.0 s 51 kn 1.0 km 7.3 s 5.3
Fūjin 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 110,298 7.0 km 14,400 2.4–8.0° 240 % 47.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 7.7
Kamikaze 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 110,298 7.0 km 14,400 2.4–8.0° 240 % 47.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 7.7
Kamikaze R 5 DD Japan 3×2 533 mm Normal 110,298 7.0 km 14,400 2.4–8.0° 240 % 47.0 s 68 kn 1.4 km 7.7 s 7.7
Okhotnik 5 DD U.S.S.R. 4×3 450 mm Normal 209,362 4.5 km 13,667 3.6–12.0° 229 % 47.0 s 62 kn 1.0 km 6.0 s 15.3
Fusilier 3 DD France 2×3 550 mm Normal 51,462 7.5 km 7,433 3.6–12.0° 115 % 52.0 s 52 kn 1.2 km 8.6 s 6.9
Medea 2 DD U.K. 2×2 533 mm Normal 45,283 6.0 km 10,000 2.2–2.4° 160 % 53.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 4.5
Visby 5 DD Europe 2×3 533 mm Normal 40,582 8.0 km 6,200 2.6–5.2° 95 % 55.0 s 65 kn 1.4 km 8.0 s 6.5
Klas Horn 4 DD Europe 2×3 533 mm Normal 40,582 8.0 km 6,200 2.6–5.2° 95 % 55.0 s 60 kn 1.4 km 8.7 s 6.5
Skåne 7 DD Europe 2×3 533 mm Normal 45,966 12.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 59.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 6.1
Västerås 6 DD Europe 2×3 533 mm Normal 45,966 10.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 59.0 s 65 kn 1.4 km 8.0 s 6.1
Velos 9 DD Europe 1×5 533 mm Normal 95,167 10.5 km 19,033 3.0–6.0° 323 % 60.0 s 66 kn 1.4 km 7.9 s 5.0
Kalmar 5 DD Europe 2×3 533 mm Normal 45,200 10.0 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 60.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 6.0
T-22 5 DD Germany 2×3 533 mm Normal 80,852 7.5 km 13,700 3.6–12.0° 227 % 61.0 s 62 kn 1.3 km 7.8 s 5.9
Wakeful 4 DD U.K. 2×3 533 mm Normal 58,065 6.0 km 10,000 2.4–3.6° 160 % 62.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 5.8
Vampire 3 DD Commonw. 1×3 533 mm Normal 29,032 6.0 km 10,000 3.6–12.0° 160 % 62.0 s 53 kn 1.1 km 7.7 s 2.9
Campbeltown 3 DD U.K. 2×3 533 mm Normal 68,381 7.5 km 11,967 3.6–12.0° 196 % 63.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 5.7
Mutsuki 5 DD Japan 2×3 610 mm Normal 80,862 8.0 km 14,600 3.6–12.0° 240 % 65.0 s 63 kn 1.6 km 9.5 s 5.5
Nicholas 5 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 128,000 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 66.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 10.9
Shenyang 4 DD Pan-Asia 2×3 533 mm Deepwater 64,000 6.4 km 11,733 3.6–12.0° 230 % 66.0 s 64 kn 1.1 km 6.4 s 5.5
Cossack 8 DD U.K. 1×4 533 mm Normal 60,970 10.0 km 16,767 4.8–6.0° 282 % 66.0 s 62 kn 1.3 km 7.8 s 3.6
Cossack B 8 DD U.K. 1×4 533 mm Normal 60,970 10.0 km 16,767 4.8–6.0° 282 % 66.0 s 62 kn 1.3 km 7.8 s 3.6
Hill 5 DD U.S.A. 3×3 533 mm Normal 96,000 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 66.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 8.2
Lambros Katsonis 9 DD Europe 2×4 533 mm Normal 75,529 9.0 km 10,700 2.8–5.6° 173 % 68.0 s 80 kn 1.6 km 7.4 s 7.1
Split 8 DD Europe 2×3 533 mm Normal 56,647 8.5 km 10,700 2.6–5.2° 173 % 68.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 5.3
T-61 6 DD Germany 2×4 533 mm Normal 96,706 8.0 km 13,700 4.8–16.0° 227 % 68.0 s 65 kn 1.3 km 7.4 s 7.1
Tashkent 9 DD U.S.S.R. 3×3 533 mm Normal 118,174 8.0 km 15,100 3.6–12.0° 250 % 69.0 s 60 kn 1.2 km 7.4 s 7.8
Gremyashchy 5 DD U.S.S.R. 2×3 533 mm Normal 75,130 8.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 69.0 s 55 kn 1.1 km 7.4 s 5.2
Öland 8 DD Europe 2×3 533 mm Normal 55,029 12.0 km 10,700 2.6–5.2° 173 % 70.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 5.1
Luca Tarigo 7 DD Italy 2×3 533 mm Normal 51,429 10.0 km 10,000 3.6–12.0° 160 % 70.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 5.1
Podvoisky 5 DD U.S.S.R. 2×3 533 mm Normal 74,057 4.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 70.0 s 65 kn 1.3 km 7.4 s 5.1
Clemson 4 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 120,686 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 70.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 10.3
Tromp 10 DD Netherlands 2×3 533 mm Normal 77,143 12.0 km 15,000 2.6–5.2° 249 % 70.0 s 71 kn 1.3 km 6.8 s 5.1
Orkan 8 DD Europe 1×4 533 mm Normal 36,686 12.0 km 10,700 2.8–5.6° 173 % 70.0 s 76 kn 1.6 km 7.8 s 3.4
Błyskawica 7 DD Europe 2×3 533 mm Normal 74,057 8.0 km 14,400 3.6–12.0° 240 % 70.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 5.1
DD 214 4 DD U.S.A. 4×3 533 mm Normal 120,686 5.5 km 11,733 3.6–12.0° 192 % 70.0 s 56 kn 1.1 km 7.3 s 10.3
Jianwei 5 DD Pan-Asia 2×3 533 mm Deepwater 82,356 6.4 km 16,700 3.6–12.0° 341 % 73.0 s 62 kn 0.8 km 4.8 s 4.9
Forrest Sherman 10 DD U.S.A. 4×1 533 mm Normal 58,849 16.5 km 17,900 1.2° 301 % 73.0 s 66 kn 1.4 km 7.9 s 3.3
Shinonome 6 DD Japan 3×3 610 mm Normal 108,000 8.0 km 14,600 3.6–12.0° 240 % 73.0 s 63 kn 1.6 km 9.5 s 7.4
Shinonome B 6 DD Japan 3×3 610 mm Normal 108,000 8.0 km 14,600 3.6–12.0° 240 % 73.0 s 63 kn 1.6 km 9.5 s 7.4
Grom 7 DD Europe 2×3 533 mm Normal 36,160 7.5 km 7,533 2.6–5.2° 119 % 75.0 s 72 kn 1.6 km 8.3 s 4.8
Stord 6 DD Europe 2×4 533 mm Normal 48,213 7.5 km 7,533 2.8–5.6° 119 % 75.0 s 72 kn 1.6 km 8.3 s 6.4
Muavenet 5 DD Europe 1×4 533 mm Normal 19,840 7.0 km 6,200 2.8–5.6° 95 % 75.0 s 72 kn 1.6 km 8.3 s 3.2
Jaguar 5 DD France 2×3 550 mm Normal 54,080 7.5 km 11,267 3.6–12.0° 184 % 75.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 4.8
Bourrasque 4 DD France 2×3 550 mm Normal 54,080 7.5 km 11,267 3.6–12.0° 184 % 75.0 s 57 kn 1.2 km 7.8 s 4.8
