Перейти к содержимому
Для публикации в этом разделе необходимо провести 50 боёв.
FrostVortex

Закрытое тестирование 13.3 – изменения механик и баланса

В этой теме 238 комментариев

Рекомендуемые комментарии

30
[NUB]
Бета-тестер
32 публикации
4 717 боёв

@FrostVortex, в блоге (https://blog.korabli.su/blog/525) написали, что

  • Крейсеры: 6 км для крейсером с калибром ГК ниже 203 мм; 9 км для крейсеров с калибром ГК 203 мм и выше.

А в данном посте все еще старая информация о 6 км для всех, кому верить?

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
1 337
[KRONE]
Участник, Коллекционер
1 946 публикаций
18 443 боя
Сегодня в 06:28:38 пользователь Dreampul сказал:

Командиры, у вас такое было?

У меня было и не один раз. Обычно конечно не полностью. Но даже если убивают 1 из 2 ТА на торпедном ЭМе или 2 из 3 башни ГК на ЛК, то играть дальше просто мазохизм.

При этом полное восстановление тоже странноватое решение. Пускай бы вместо уничтожения был значительный перманентный штраф.

  

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
126
[THINK]
Участник
184 публикации
8 992 боя
Сегодня в 03:49:04 пользователь Slipkn0t_Gehenna сказал:

Если не ошибаюсь в вовс привязали дальность пмк к перку на торпеды в третьей ступени. И ведь хороший выбор. Хочешь пмк - жертвуй отчаянным или мастером снаряжения или лишним хп. И никаких штрафов к маскировке. 

Полностью согласен! У нас сделали бы аналогично, было бы просто супер. 

  • Плюс 1

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
330
[NMRS]
Участник
221 публикация
12 017 боёв
В 12.03.2024 в 14:00:00 пользователь FrostVortex сказал:

Изменения настроек пожара на авианосцах

 

Характеристики пожара на авианосцах станут аналогичны этим настройкам у линкоров. Основные изменённые характеристики:

  • Длительность пожара: 60 сек.
  • Урон от боеспособности в секунду: 0,3%.
  • Базовый коэффициент противопожарной защиты снижен до значений линкоров. 

 

Ряд настроек «Аварийной команды» авианосцев также будет приведён к значениям этого снаряжения у линкоров:

  • Время перезарядки: 80 сек.
  • Время работы снаряжения: 15 сек.

При этом «Аварийная команда» на авианосцах, как и раньше, будет применяться автоматически и иметь неограниченное количество зарядов.

Это получается, что ремку, которую давали авикам как защиту от каннибализма, сейчас отбирают? Опять начнутся ситуации, когда "играю ради удовольствия" будет отлетать в бою вторым-третьим, а скиллованный авик будет угнетать команду противника? Хождение по кругу прям какое-то :Smile_trollface:

Изменено пользователем Shurik13
  • Плюс 1
  • Круто 2

Рассказать о публикации


Ссылка на публикацию
30
[NUB]
Бета-тестер
32 публикации
4 717 боёв

Сделал табличку по изменениям засвета из дымов (если ничего не напутал):

Выглядит так, что логичнее привязать засвет к калибру орудий + коффициент за тип корабля (эсм, лк и т.д.).

 

Скрытый текст

 

name type level caliber old_vis new_vis diff
PASB001_Michigan_1916 Battleship 3 0.305 10.62 12 -1.38
PASB004_Arkansas_1912 Battleship 4 0.305 10.77 12 -1.23
PASB006_New_York_1934 Battleship 5 0.356 13.99 12 1.99
PASB008_Colorado_1945 Battleship 7 0.406 16.19 12 4.19
PASB012_North_Carolina_1945 Battleship 8 0.406 15.1 12 3.1
PASB013_Arkansas_1912 Battleship 4 0.305 10.77 12 -1.23
PASB017_Montana_1945 Battleship 10 0.406 17.38 12 5.38
PASB018_Iowa_1944 Battleship 9 0.406 15.64 12 3.64
PASB034_New_Mexico_1941 Battleship 6 0.356 12.31 12 0.31
PASB108_Kansas Battleship 8 0.406 16.01 12 4.01
PASB109_Minnesota Battleship 9 0.406 15.83 12 3.83
PASB110_Vermont Battleship 10 0.457 17.04 12 5.04
PASB111_Maine Battleship 11 0.406 17.76 12 5.76
PASB208_Nebraska Battleship 8 0.406 15.11 12 3.11
PASB209_Delaware Battleship 9 0.406 16.15 12 4.15
PASB210_Louisiana Battleship 10 0.406 16.82 12 4.82
PASB505_Oklahoma Battleship 5 0.356 11.73 12 -0.27
PASB506_Arizona_1941 Battleship 6 0.356 12.47 12 0.47
PASB507_West_Virginia Battleship 6 0.406 15.86 12 3.86
PASB508_Alabama Battleship 8 0.406 15.64 12 3.64
PASB509_Missouri Battleship 9 0.406 15.64 12 3.64
PASB510_Ohio Battleship 10 0.457 18.97 12 6.97
PASB517_Florida Battleship 7 0.356 12.01 12 0.01
PASB518_Massachusetts Battleship 8 0.406 16.01 12 4.01
PASB519_Kearsarge Battleship 9 0.406 16.39 12 4.39
PASB527_West_Virginia_1944 Battleship 7 0.406 13.96 12 1.96
PASB528_Alabama_VL Battleship 8 0.406 15.64 12 3.64
PASB538_Constellation Battleship 8 0.406 15 12 3
PASB539_Illinois Battleship 9 0.203 10.49 12 -1.51
PASB598_Black_Massachusetts Battleship 8 0.406 16.01 12 4.01
PASB599_Black_Kearsarge Battleship 9 0.406 16.39 12 4.39
PASB705_Texas_1944 Battleship 5 0.356 13.99 12 1.99
PASB707_California Battleship 7 0.356 11.71 12 -0.29
PASB708_Alabama Battleship 8 0.406 15.64 12 3.64
PASB710_New_Hampshire Battleship 10 0.203 12.09 12 0.09
PASB729_Georgia Battleship 9 0.457 17.97 12 5.97
PASB808_Colorful_North_Carolina Battleship 8 0.406 15.1 12 3.1
PASB990_Utah Battleship 10 0.457 17.04 12 5.04
PASC001_Erie_1936 Cruiser 1 0.152 3.58 6 -2.42
PASC002_Chester_1908 Cruiser 2 0.152 3.66 6 -2.34
PASC003_Albany_1898 Cruiser 2 0.152 3.83 6 -2.17
PASC004_St_Louis_1906 Cruiser 3 0.152 5.04 6 -0.96
PASC005_Omaha_1923 Cruiser 5 0.152 6.87 6 0.87
PASC006_Atlanta_1942 Cruiser 7 0.127 4.6 6 -1.4
PASC007_Cleveland_1945 Cruiser 6 0.152 6.71 6 0.71
PASC012_Pensacola_1944 Cruiser 7 0.203 7.32 9 -1.68
PASC014_New_Orlean_1944 Cruiser 8 0.203 6.62 9 -2.38
PASC017_Baltimore_1944 Cruiser 9 0.203 7.18 9 -1.82
PASC020_Des_Moines_1948 Cruiser 10 0.203 8.18 9 -0.82
PASC024_Phoenix_1917 Cruiser 4 0.152 6.58 6 0.58
PASC044_Marblehead_1924 Cruiser 5 0.152 6.87 6 0.87
PASC045_Marblehead_1924_Asus Cruiser 5 0.152 6.87 6 0.87
PASC106_Pensacola_1944 Cruiser 6 0.203 8.44 9 -0.56
PASC107_New_Orlean_1944 Cruiser 7 0.203 7.05 9 -1.95
PASC108_Baltimore_1944 Cruiser 8 0.203 7.18 9 -1.82
PASC109_Buffalo Cruiser 9 0.203 7.98 9 -1.02
PASC111_Annapolis Cruiser 11 0.203 8.3 9 -0.7
PASC206_Dallas Cruiser 6 0.152 5.64 6 -0.36
PASC207_Helena Cruiser 7 0.152 5.64 6 -0.36
PASC208_Cleveland Cruiser 8 0.152 5.64 6 -0.36
PASC209_Seattle Cruiser 9 0.152 5.9 6 -0.1
PASC210_Worcester Cruiser 10 0.152 6.03 6 0.03
PASC503_Charleston Cruiser 3 0.152 5.04 6 -0.96
PASC505_Rattlehead Cruiser 5 0.152 6.87 6 0.87
PASC507_Indianapolis_1945 Cruiser 7 0.203 7.26 9 -1.74
PASC508_Wichita Cruiser 8 0.203 6.79 9 -2.21
PASC509_Vallejo Cruiser 9 0.152 5.65 6 -0.35
PASC510_Alaska Cruiser 9 0.305 12.09 9 3.09
PASC518_Anchorage Cruiser 8 0.203 7.98 9 -1.02
PASC519_Tulsa Cruiser 9 0.203 6.79 9 -2.21
PASC528_Congress Cruiser 8 0.305 12.09 9 3.09
PASC538_Rochester Cruiser 8 0.203 6.79 9 -2.21
PASC548_San_Diego Cruiser 8 0.127 5.13 6 -0.87
PASC587_Black_Atlanta Cruiser 7 0.127 4.6 6 -1.4
PASC597_Nueve_de_Julio_1951 Cruiser 7 0.152 5.64 6 -0.36
PASC599_Black_Alaska Cruiser 9 0.305 12.09 9 3.09
PASC610_Puerto_Rico Cruiser 10 0.305 13.15 9 4.15
PASC620_Chesapeake Cruiser 10 0.152 5.89 6 -0.11
PASC707_Flint Cruiser 7 0.127 4.6 6 -1.4
PASC710_Salem Cruiser 10 0.203 8.18 9 -0.82
PASC718_AZUR_Montpelier Cruiser 8 0.152 5.64 6 -0.36
PASC810_Austin Cruiser 10 0.127 5.2 6 -0.8
PASD002_Sampson_1917 Destroyer 2 0.102 2 3 -1
PASD005_Farragut_1944 Destroyer 6 0.127 2.83 3 -0.17
PASD006_Mahan_1936 Destroyer 7 0.127 2.86 3 -0.14
PASD008_Benson_1945 Destroyer 8 0.127 2.75 3 -0.25
PASD013_Gearing_1945 Destroyer 10 0.127 2.83 3 -0.17
PASD014_Leader_1919 Destroyer 5 0.127 2.49 3 -0.51
PASD019_Clemson_1920 Destroyer 4 0.102 2.21 3 -0.79
PASD021_Fletcher_1943 Destroyer 9 0.127 2.75 3 -0.25
PASD027_Wickes_1918 Destroyer 3 0.102 2.09 3 -0.91
PASD029_Sims_1941 Destroyer 7 0.127 2.83 3 -0.17
PASD111_Joshua_Humphreys Destroyer 11 0.127 2.82 3 -0.18
PASD502_Smith Destroyer 2 0.0762 2 3 -1
PASD505_Hill Destroyer 5 0.127 2.75 3 -0.25
PASD506_Monaghan Destroyer 6 0.127 2.68 3 -0.32
PASD508_Kidd Destroyer 8 0.127 2.75 3 -0.25
PASD509_Benham Destroyer 9 0.127 2.83 3 -0.17
PASD510_Somers Destroyer 10 0.127 2.75 3 -0.25
PASD517_Mayo Destroyer 7 0.127 2.65 3 -0.35
PASD519_Halford Destroyer 9 0.127 2.91 3 -0.09
PASD529_Black_Black Destroyer 9 0.127 2.75 3 -0.25
PASD597_Black_Sims Destroyer 7 0.127 2.83 3 -0.17
PASD610_Forrest_Sherman Destroyer 10 0.127 3.13 3 0.13
PASD709_Black Destroyer 9 0.127 2.75 3 -0.25
PASS106_Cachalot Submarine 6 0 0.000001 2 -2
PASS108_Salmon Submarine 8 0 0.000001 2 -2
PASS110_Balao Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PASS206_Cachalot Submarine 6 0 0.000001 2 -2
PASS208_Salmon Submarine 8 0 0.000001 2 -2
PASS210_Balao Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PASS510_Gato Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PASS910_Balao_test Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PBSB002_Warspite_1941 Battleship 6 0.381 13.03 12 1.03
PBSB103_Bellerophon Battleship 3 0.305 10.47 12 -1.53
PBSB104_Orion Battleship 4 0.343 12.11 12 0.11
PBSB105_Iron_Duke Battleship 5 0.343 12.59 12 0.59
PBSB106_Queen_Elizabeth Battleship 6 0.381 13.19 12 1.19
PBSB107_King_George_V Battleship 7 0.356 12.63 12 0.63
PBSB108_Monarch Battleship 8 0.381 13.35 12 1.35
PBSB109_Lion Battleship 9 0.419 15.15 12 3.15
PBSB110_Conqueror Battleship 10 0.419 15.5 12 3.5
PBSB111_Devastation Battleship 11 0.419 16.54 12 4.54
PBSB203_Indefatigable Battleship 3 0.305 9.83 12 -2.17
PBSB204_Queen_Mary Battleship 4 0.343 10.82 12 -1.18
PBSB205_Tiger Battleship 5 0.343 10.96 12 -1.04
PBSB206_Renown Battleship 6 0.381 12.2 12 0.2
PBSB207_Rooke Battleship 7 0.381 12.33 12 0.33
PBSB208_Hawke Battleship 8 0.406 14.44 12 2.44
PBSB209_Duncan Battleship 9 0.419 15.19 12 3.19
PBSB210_St_Vincent Battleship 10 0.457 17.31 12 5.31
PBSB503_Dreadnought Battleship 3 0.305 9.37 12 -2.63
PBSB505_Agincourt Battleship 5 0.305 9.35 12 -2.65
PBSB507_Hood Battleship 7 0.381 14.89 12 2.89
PBSB508_Vanguard Battleship 8 0.381 14.73 12 2.73
PBSB509_Marlborough Battleship 9 0.356 13.35 12 1.35
PBSB510_Thunderer Battleship 10 0.457 16.69 12 4.69
PBSB517_Nelson Battleship 7 0.406 14.76 12 2.76
PBSB526_Repulse Battleship 6 0.381 13.19 12 1.19
PBSB527_Duke_of_York Battleship 7 0.356 12.63 12 0.63
PBSB536_Black_Repulse Battleship 6 0.381 13.19 12 1.19
PBSB537_Collingwood Battleship 7 0.419 14.49 12 2.49
PBSB547_Renown_1944 Battleship 7 0.381 12.2 12 0.2
PBSB609_Scarlet_Thunder Battleship 9 0.419 15.42 12 3.42
PBSB610_Incomparable Battleship 10 0.508 16.44 12 4.44
PBSB810_Cumberland Battleship 10 0.406 16.16 12 4.16
PBSC101_Black_Swan Cruiser 1 0.102 2.21 6 -3.79
PBSC102_Weymouth Cruiser 2 0.152 4.6 6 -1.4
PBSC103_Caledon Cruiser 3 0.152 4.5 6 -1.5
PBSC104_Danae Cruiser 4 0.152 4.71 6 -1.29
PBSC105_Emerald Cruiser 5 0.152 4.56 6 -1.44
PBSC106_Leander Cruiser 6 0.152 4.6 6 -1.4
PBSC107_Fiji Cruiser 7 0.152 5.4 6 -0.6
PBSC108_Edinburgh Cruiser 8 0.152 5.52 6 -0.48
PBSC109_Neptune Cruiser 9 0.152 6.58 6 0.58
PBSC110_Minotaur Cruiser 10 0.152 5.4 6 -0.6
PBSC111_Edgar Cruiser 11 0.152 5.77 6 -0.23
PBSC205_Hawkins Cruiser 5 0.19 6.37 6 0.37
PBSC206_Devonshire Cruiser 6 0.203 6.41 9 -2.59
PBSC207_Surrey Cruiser 7 0.203 6.18 9 -2.82
PBSC208_Albemarle Cruiser 8 0.203 7.05 9 -1.95
PBSC209_Drake Cruiser 9 0.234 8.33 9 -0.67
PBSC210_Goliath Cruiser 10 0.234 9.02 9 0.02
PBSC505_Exeter Cruiser 5 0.203 6.06 9 -2.94
PBSC507_Belfast_1959 Cruiser 7 0.152 5.28 6 -0.72
PBSC508_Cheshire Cruiser 8 0.234 7.5 9 -1.5
PBSC510_Plymouth Cruiser 10 0.152 5.52 6 -0.48
PBSC516_London Cruiser 6 0.203 6.79 9 -2.21
PBSC518_Tiger_1959 Cruiser 8 0.152 5.52 6 -0.48
PBSC526_Dido Cruiser 6 0.133 4.43 6 -1.57
PBSC528_Belfast_1943 Cruiser 8 0.152 5.28 6 -0.72
PBSC538_Hampshire Cruiser 8 0.203 6.63 9 -2.37
PBSC548_Nottingham Cruiser 8 0.203 6.79 9 -2.21
PBSC558_AZUR_Cheshire Cruiser 8 0.234 7.5 9 -1.5
PBSC610_Gibraltar Cruiser 10 0.234 9.49 9 0.49
PBSC710_Monmouth Cruiser 10 0.234 9.49 9 0.49
PBSC810_Defence Cruiser 10 0.356 12.63 9 3.63
PBSC888_Edinburgh_PR Cruiser 8 0.152 5.52 6 -0.48
PBSC910_Cyclops Cruiser 10 0.234 9.02 9 0.02
PBSD102_Medea Destroyer 2 0.102 2 3 -1
PBSD103_Valkyrie Destroyer 3 0.102 2 3 -1
PBSD104_Wakeful Destroyer 4 0.12 2.31 3 -0.69
PBSD105_Acasta Destroyer 5 0.12 2.43 3 -0.57
PBSD106_Icarus Destroyer 6 0.12 2.43 3 -0.57
PBSD107_Jervis Destroyer 7 0.12 2.61 3 -0.39
PBSD108_Lightning Destroyer 8 0.12 2.5 3 -0.5
PBSD109_Jutland Destroyer 9 0.113 2.47 3 -0.53
PBSD110_Daring Destroyer 10 0.113 2.61 3 -0.39
PBSD503_Campbeltown_1941 Destroyer 3 0.102 2.09 3 -0.91
PBSD506_Gallant Destroyer 6 0.12 2.43 3 -0.57
PBSD510_Druid Destroyer 10 0.127 3.19 3 0.19
PBSD517_Cossack Destroyer 8 0.12 2.48 3 -0.52
PBSD519_Somme Destroyer 9 0.113 2.47 3 -0.53
PBSD598_Black_Cossack Destroyer 8 0.12 2.48 3 -0.52
PBSS106_Undine Submarine 6 0 0.000001 2 -2
PBSS108_Sturdy Submarine 8 0 0.000001 2 -2
PBSS110_Thrasher Submarine 10 0.102 2 2 0
PBSS508_Alliance Submarine 8 0 0.000001 2 -2
PFSB103_Turenne Battleship 3 0.305 8.73 12 -3.27
PFSB104_Courbet Battleship 4 0.305 12.42 12 0.42
PFSB105_Bretagne Battleship 5 0.34 12.84 12 0.84
PFSB106_Normandie Battleship 6 0.34 13.73 12 1.73
PFSB107_Lyon Battleship 7 0.34 13.37 12 1.37
PFSB108_Richelieu Battleship 8 0.38 15.42 12 3.42
PFSB109_Alsace Battleship 9 0.38 15.42 12 3.42
PFSB110_France Battleship 10 0.431 18.35 12 6.35
PFSB111_Patrie Battleship 11 0.431 18.14 12 6.14
PFSB506_Dunkerque_1940 Battleship 6 0.33 14.2 12 2.2
PFSB507_Strasbourg Battleship 7 0.33 14.2 12 2.2
PFSB508_Gascogne Battleship 8 0.38 15.42 12 3.42
PFSB510_Bourgogne Battleship 10 0.38 15.42 12 3.42
PFSB518_Jean_Bart Battleship 9 0.38 15.05 12 3.05
PFSB528_Champagne Battleship 8 0.406 15.82 12 3.82
PFSB538_Flandre Battleship 8 0.38 14.86 12 2.86
PFSB548_Picardie Battleship 8 0.305 12.13 12 0.13
PFSB596_Black_Dunkerque Battleship 6 0.33 14.2 12 2.2
PFSB599_Black_Jean_Bart Battleship 9 0.38 15.05 12 3.05
PFSB898_Richelieu_coop Battleship 8 0.38 15.42 12 3.42
PFSC101_Bougainville Cruiser 1 0.139 3.34 6 -2.66
PFSC102_Jurien Cruiser 2 0.165 4.17 6 -1.83
PFSC103_Friant Cruiser 3 0.139 5.04 6 -0.96
PFSC104_Duguay_Trouin Cruiser 4 0.155 6.78 6 0.78
PFSC105_Emile_Bertin Cruiser 5 0.152 6.16 6 0.16
PFSC106_La_Galissonniere Cruiser 6 0.152 6.72 6 0.72
PFSC107_Algerie Cruiser 7 0.203 8.18 9 -0.82
PFSC108_Charles_Martel Cruiser 8 0.203 8.03 9 -0.97
PFSC109_Saint_Louis Cruiser 9 0.203 8.5 9 -0.5
PFSC110_Henri_IV Cruiser 10 0.24 11.54 9 2.54
PFSC111_Conde Cruiser 11 0.24 11.59 9 2.59
PFSC208_Cherbourg Cruiser 8 0.305 12.25 9 3.25
PFSC209_Brest Cruiser 9 0.33 12.38 9 3.38
PFSC210_Marseille Cruiser 10 0.33 12.07 9 3.07
PFSC506_De_Grasse Cruiser 6 0.152 6.72 6 0.72
PFSC507_Toulon Cruiser 7 0.305 8.85 9 -0.15
PFSC508_Bayard Cruiser 8 0.152 5.9 6 -0.1
PFSC509_Carnot Cruiser 9 0.305 11.9 9 2.9
PFSC510_Colbert Cruiser 10 0.127 5.59 6 -0.41
PFSC516_Dupleix Cruiser 6 0.203 8.5 9 -0.5
PFSC896_La_Galissonniere_coop Cruiser 6 0.152 6.72 6 0.72
PFSD102_Enseigne_Gabolde Destroyer 2 0.1 2 3 -1
PFSD103_Fusilier Destroyer 3 0.1 2.05 3 -0.95
PFSD104_Bourrasque Destroyer 4 0.13 2.6 3 -0.4
PFSD105_Jaguar Destroyer 5 0.13 2.73 3 -0.27
PFSD106_Guepard Destroyer 6 0.139 3.11 3 0.11
PFSD107_Vauquelin Destroyer 7 0.139 3.03 3 0.03
PFSD108_Le_Fantasque Destroyer 8 0.139 3.3 3 0.3
PFSD109_Mogador Destroyer 9 0.139 3.96 3 0.96
PFSD110_Kleber Destroyer 10 0.139 4.15 3 1.15
PFSD210_Marceau Destroyer 10 0.127 3.42 3 0.42
PFSD504_Siroco Destroyer 5 0.13 2.6 3 -0.4
PFSD506_Aigle Destroyer 6 0.139 3.11 3 0.11
PFSD508_Le_Terrible Destroyer 8 0.139 3.42 3 0.42
PFSD810_Colorful_Kleber Destroyer 10 0.139 4.15 3 1.15
PGSB002_Tirpiz_1942 Battleship 8 0.38 15.05 12 3.05
PGSB103_Nassau Battleship 3 0.283 7.6 12 -4.4
PGSB104_Kaiser Battleship 4 0.305 10.92 12 -1.08
PGSB105_Koenig Battleship 5 0.305 11.24 12 -0.76
PGSB106_Bayern Battleship 6 0.38 12.7 12 0.7
PGSB107_Gneisenau Battleship 7 0.38 14.33 12 2.33
PGSB108_Bismarck Battleship 8 0.38 15.05 12 3.05
PGSB109_Friedrich_der_Grosse Battleship 9 0.42 17.2 12 5.2
PGSB110_Grossdeutschland Battleship 10 0.42 18.22 12 6.22
PGSB111_Hannover Battleship 11 0.483 21.38 12 9.38
PGSB203_Von_der_Tann Battleship 3 0.283 7.57 12 -4.43
PGSB204_Moltke Battleship 4 0.283 7.85 12 -4.15
PGSB205_Derfflinger Battleship 5 0.305 9.15 12 -2.85
PGSB206_Mackensen Battleship 6 0.35 11.32 12 -0.68
PGSB207_Prinz_Heinrich Battleship 7 0.38 13.74 12 1.74
PGSB208_Zieten Battleship 8 0.406 14.72 12 2.72
PGSB209_Prinz_Rupprecht Battleship 9 0.406 15.02 12 3.02
PGSB210_Schlieffen Battleship 10 0.42 15.9 12 3.9
PGSB310_Preussen Battleship 10 0.457 19.38 12 7.38
PGSB503_Koenig_Albert Battleship 3 0.305 8.85 12 -3.15
PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich Battleship 6 0.35 12.92 12 0.92
PGSB507_Scharnhorst Battleship 7 0.283 11.68 12 -0.32
PGSB508_Odin Battleship 8 0.305 11.9 12 -0.1
PGSB509_Pommern Battleship 9 0.38 16 12 4
PGSB517_AZUR_Prinz_Heinrich Battleship 7 0.38 13.74 12 1.74
PGSB518_Brandenburg Battleship 8 0.305 12.78 12 0.78
PGSB528_Anhalt Battleship 8 0.35 13.29 12 1.29
PGSB537_Pfalz Battleship 7 0.283 10.06 12 -1.94
PGSB538_Black_Brandenburg Battleship 8 0.305 12.78 12 0.78
PGSB597_Black_Scharnhorst Battleship 7 0.283 11.68 12 -0.32
PGSB598_Black_Tirpitz Battleship 8 0.38 15.05 12 3.05
PGSB599_Black_Pommern Battleship 9 0.38 16 12 4
PGSB610_Mecklenburg Battleship 10 0.305 14.32 12 2.32
PGSC001_Hermelin_1940 Cruiser 1 0.128 3.32 6 -2.68
PGSC002_Drezden_1908 Cruiser 2 0.105 3.4 6 -2.6
PGSC103_Kolberg Cruiser 3 0.105 3.5 6 -2.5
PGSC104_Karlsruhe Cruiser 4 0.15 4.78 6 -1.22
PGSC105_Konigsberg Cruiser 5 0.15 5.99 6 -0.01
PGSC106_Nurnberg Cruiser 6 0.15 6.13 6 0.13
PGSC107_Yorck Cruiser 7 0.21 8.33 9 -0.67
PGSC108_Hipper Cruiser 8 0.203 8.19 9 -0.81
PGSC109_Roon Cruiser 9 0.203 8.65 9 -0.35
PGSC110_Hindenburg Cruiser 10 0.203 10.17 9 1.17
PGSC111_Clausewitz Cruiser 11 0.21 10.6 9 1.6
PGSC502_Emden_1908 Cruiser 2 0.105 3.4 6 -2.6
PGSC506_Admiral_Graf_Spee Cruiser 6 0.283 9.47 9 0.47
PGSC507_Munchen Cruiser 7 0.15 4.89 6 -1.11
PGSC508_Prinz_Eugen Cruiser 8 0.203 9.13 9 0.13
PGSC509_Siegfried Cruiser 9 0.38 13.81 9 4.81
PGSC516_Leipzig Cruiser 6 0.15 4.4 6 -1.6
PGSC517_Weimar Cruiser 7 0.15 6.56 6 0.56
PGSC518_Mainz Cruiser 8 0.15 8.41 6 2.41
PGSC519_Aegir Cruiser 9 0.305 11.73 9 2.73
PGSC528_Schill Cruiser 8 0.283 11 9 2
PGSC529_Admiral_Schroder Cruiser 9 0.305 9.91 9 0.91
PGSC598_Black_Mainz Cruiser 8 0.15 8.41 6 2.41
PGSC706_HSF_Graf_Spee Cruiser 6 0.283 9.47 9 0.47
PGSC718_Warhammer_Blacktemplar Cruiser 8 0.15 8.41 6 2.41
PGSC809_Colorful_Roon Cruiser 9 0.203 8.65 9 -0.35
PGSD102_V_25 Destroyer 2 0.105 2 3 -1
PGSD103_G_101 Destroyer 3 0.105 2.13 3 -0.87
PGSD104_V_170 Destroyer 4 0.105 2.01 3 -0.99
PGSD105_T_22 Destroyer 5 0.105 2.08 3 -0.92
PGSD106_Ernst_Gaede Destroyer 6 0.15 3.23 3 0.23
PGSD107_Leberecht_Maass Destroyer 7 0.128 2.92 3 -0.08
PGSD108_Z_23 Destroyer 8 0.128 2.99 3 -0.01
PGSD109_Z_46 Destroyer 9 0.128 2.83 3 -0.17
PGSD110_Z_52 Destroyer 10 0.128 2.92 3 -0.08
PGSD207_Z_31 Destroyer 7 0.15 3.09 3 0.09
PGSD208_Gustav_Julius_Maerker Destroyer 8 0.15 3.42 3 0.42
PGSD209_Felix_Schultz Destroyer 9 0.15 3.46 3 0.46
PGSD210_Elbing Destroyer 10 0.15 3.53 3 0.53
PGSD506_T_61 Destroyer 6 0.128 2.63 3 -0.37
PGSD508_Z_39 Destroyer 7 0.15 3.31 3 0.31
PGSD516_Karl_von_Schonberg Destroyer 6 0.15 3.23 3 0.23
PGSD518_Z_35 Destroyer 8 0.128 2.99 3 -0.01
PGSD519_Z_44 Destroyer 9 0.128 2.81 3 -0.19
PGSD529_ZF_6 Destroyer 9 0.128 2.79 3 -0.21
PGSD610_Z_42 Destroyer 10 0.105 2.58 3 -0.42
PGSD990_Lubeck Destroyer 10 0.15 3.53 3 0.53
PGSS106_U_69 Submarine 6 0 0.000001 2 -2
PGSS108_U190 Submarine 8 0 0.000001 2 -2
PGSS110_U_2501 Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PGSS111_U_796 Submarine 11 0 0.000001 2 -2
PGSS206_U_69 Submarine 6 0 0.000001 2 -2
PGSS208_U190 Submarine 8 0 0.000001 2 -2
PGSS210_U_2501 Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PGSS510_U4501 Submarine 10 0 0.000001 2 -2
PHSC101_Van_Kinsbergen Cruiser 1 0.12 3.27 6 -2.73
PHSC102_Gelderland Cruiser 2 0.12 3.02 6 -2.98
PHSC103_Java Cruiser 3 0.15 4.26 6 -1.74
PHSC104_De_Ruyter Cruiser 4 0.15 5.73 6 -0.27
PHSC105_Celebes Cruiser 5 0.15 5.86 6 -0.14
PHSC106_Kijkduin Cruiser 6 0.152 5.64 6 -0.36
PHSC107_Eendracht Cruiser 7 0.152 5.64 6 -0.36
PHSC108_Haarlem Cruiser 8 0.203 7.12 9 -1.88
PHSC109_Johan_de_Witt Cruiser 9 0.24 8.1 9 -0.9
PHSC110_Gouden_Leeuw Cruiser 10 0.283 9.47 9 0.47
PHSC508_De_Zeven_Provincien Cruiser 8 0.152 5.64 6 -0.36
PHSC509_Van_Speijk Cruiser 9 0.203 7.12 9 -1.88
PHSC710_Callenburgh Cruiser 10 0.24 7.94 9 -1.06
PHSC990_Vrijheid Cruiser 10 0.283 9.47 9 0.47
PHSD509_Groningen Destroyer 9 0.12 2.97 3 -0.03
PHSD610_Tromp Destroyer 10 0.15 3.23 3 0.23
PISB104_Dante_Alighieri Battleship 4 0.305 9.5 12 -2.5
PISB105_Conte_di_Cavour Battleship 5 0.305 10.03 12 -1.97
PISB106_Andrea_Doria Battleship 6 0.32 10.98 12 -1.02
PISB107_Francesco_Caracciolo Battleship 7 0.381 13.12 12 1.12
PISB108_Vittorio_Veneto Battleship 8 0.381 14.93 12 2.93
PISB109_Lepanto Battleship 9 0.381 15.83 12 3.83
PISB110_Cristoforo_Colombo Battleship 10 0.381 16.7 12 4.7
PISB505_Giulio_Cesare Battleship 5 0.32 10.86 12 -1.14
PISB508_Roma Battleship 8 0.381 13.68 12 1.68
PISB509_Marco_Polo Battleship 9 0.406 16.26 12 4.26
